Safkan Profili

OĞLUM ZEKAİ
6 yaş / Arap / Erkek
HP81
AntrenörSÜLEYMAN KARAKEÇİLİ
SahipMEHMET ALİ ÖZKAN
2026 Yılı Kazancı₺63.000
BabaCANBERKTAY
AnneBAŞAĞIM
Anne BabasıTURBO
Yarış KarakteriOrtalardan geliyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
42 / 42 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | Şanlıurfa | 1400 m | KumIslak | 5 | 1.39.60 | 55 | KG | BURHAN SARIDAL | 13 | 21,20 | ŞARTLI 3 | 81 | 2.00 | ₺14.000 | ||
| 16-03-2026 | Şanlıurfa | 1800 m | KumSulu | 7 | 2.17.07 | 54.5 | KG | ÇETİN CANPOLAT | 6 | 4,65 | ŞARTLI 3 | 83 | 5.80 | - | ||
| 26-02-2026 | İzmir | 2100 m | KumNemli | 5 | 2.35.35 | 55 | KG | ÖMER FARUK ÖZEN | 3 | 4,65 | SATIŞ 1 | 83 | 14.44 | ₺19.250 | ||
| 18-02-2026 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.49.52 | 58.5 | KG | YUNUS ÇELİKBAŞ | 6 | 11,40 | ŞARTLI 5 | 85 | 6.36 | - | ||
| 07-02-2026 | Adana | 1400 m | KumSulu | 5 | 1.41.95 | 55.5 | KG | FESİH ÇETİNBAŞ | 1 | 11,00 | SATIŞ 1 | 85 | 7.13 | ₺19.250 | ||
| 27-01-2026 | Adana | 1900 m | KumNormal | 6 | 2.20.72 | 55 | KG | FESİH ÇETİNBAŞ | 4 | 6,40 | SATIŞ 1 | 87 | 11.06 | - | ||
| 05-01-2026 | Şanlıurfa | 2100 m | KumNemli | 11 | 3.17.84 | 57 | KG | HASAN ALTUNDAĞ | 3 | 12,40 | KV-6HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | 87 | 3.18 | - | ||
| 23-12-2025 | Adana | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.40.62 | 56 | K | FESİH ÇETİNBAŞ | 6 | 3,25 | SATIŞ 1 | 87 | 21.49 | ₺13.750 | ||
| 31-07-2025 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.24.43 | 60 | KG SK | ALİ MEHDİ ALTIN | 4 | 3,65 | Handikap 21 | 86 | 22.63 | ₺200.000 | ||
| 24-07-2025 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.24.31 | 58 | KG SK | HIŞMAN ÇİZİK | 7 | 4,50 | SATIŞ 3 | 86 | 14.68 | ₺180.000 | ||
| 10-07-2025 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 4 | 1.44.13 | 56.5 | KG SK | ENES BOZDAĞ | 7 | 4,50 | ŞARTLI 5 | 86 | 21.14 | ₺45.000 | ||
| 04-07-2025 | Bursa | 1800 m | KumNormal | 2 | 2.09.30 | 57 | KG SK | ENES BOZDAĞ | 8 | 14,15 | ŞARTLI 5 | 85 | 5.66 | ₺180.000 | ||
| 16-06-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.36.01 | 56.5 | KG SK | ENES BOZDAĞ | 9 | 9,15 | ŞARTLI 4 | 85 | 12.04 | ₺140.000 | ||
| 03-06-2025 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 7 | 1.36.80 | 56.5 | KG SK GKR | ENES BOZDAĞ | 2 | 4,95 | ŞARTLI 5 | 85 | 10.05 | - | ||
| 19-05-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 9 | 1.38.03 | 59.5 | KG SK GKR | AKIN SÖZEN | 15 | 9,05 | ŞARTLI 5 | 85 | 12.29 | - | ||
| 21-04-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.35.49 | 59.5 | KG SK GKR | CEM ALTUN | 8 | 9,15 | Handikap 21 | 85 | 9.71 | ₺100.000 | ||
| 23-02-2025 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 6 | 2.17.46 | 59 | KG SK GKR | MUSTAFA ÇİÇEK | 4 | 9,20 | ŞARTLI 5 | 85 | 16.46 | - | ||
| 14-02-2025 | İzmir | 2100 m | KumNormal | 2 | 2.32.30 | 59 | KG SK GKR | MUHAMMED MİR BİLGİN | 8 | 3,10 | Handikap 21 | 82 | 14.74 | ₺200.000 | ||
| 30-01-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.38.14 | 60.5 | KG SK GKR | KADİR TOKAÇOĞLU | 8 | 3,40 | Handikap 17 | 82 | 14.15 | - | ||
| 09-01-2025 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.22.76 | 59 | KG SK GKR | KADİR TOKAÇOĞLU | 6 | 6,70 | Handikap 17 | 76 | 7.28 | ₺490.000 |
