Safkan Profili

PINEAL CODE
5 yaş / İngiliz / Dişi
HP75
AntrenörDAVUT SAV
SahipAYHAN GİRAY
2026 Yılı Kazancı₺1.948.200
BabaAPPROVE (IRE)
AnneGÜZEL ECEM
Anne BabasıKURTINIADIS (IRE)
Yarış KarakteriÖnlerde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
66 / 66 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-2026 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 3 | 1.36.97 | 61 | SKG SK | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 7 | 6,50 | ŞARTLI 4 | 75 | 10.22 | ₺98.000 | ||
| 11-08-2026 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 1 | 1.34.69 | 58 | SKG SK | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 8 | 29,10 | ŞARTLI 5/Dişi | 71 | 1.70 | ₺630.000 | ||
| 28-07-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 7 | 1.29.15 | 59 | SKG SK | BERKANT GÖKÇE | 2 | 36,80 | ŞARTLI 3/Dişi | 73 | 5.72 | - | ||
| 10-07-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.29.57 | 56 | SKG SK | ADEM CEYLAN | 6 | 17,05 | ŞARTLI 5/Dişi | 73 | 7.26 | ₺31.500 | ||
| 18-06-2026 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 7 | 1.36.74 | 60 | SKG SK | ERHAN YAVUZ | 8 | 29,95 | ŞARTLI 4/Dişi | 73 | 2.22 | - | ||
| 09-06-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 9 | 1.29.93 | 57 | SKG SK | ONUR ATMACA | 2 | 27,95 | KV-6/DişiLEYLA ATAKAN KOŞUSU | 75 | 1.51 | - | ||
| 02-06-2026 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 7 | 1.36.21 | 58 | SKG SK | ONUR ATMACA | 7 | 17,40 | ŞARTLI 4 | 75 | 2.67 | - | ||
| 24-03-2026 | Adana | 1400 m | KumNemli | 2 | 1.28.96 | 57 | SKG SK | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 8 | 19,35 | SATIŞ 2 | 75 | 4.53 | ₺178.000 | ||
| 16-03-2026 | Adana | 1200 m | KumSulu | 7 | 1.17.37 | 55 | SKG SK | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 8 | 42,05 | KV-6/DişiKEMAL ÖZEKİCİ KOŞUSU | 75 | 1.64 | - | ||
| 03-03-2026 | Adana | 1500 m | KumNormal | 8 | 1.38.55 | 57 | SKG SK | MERT GÖKALP ARSLAN | 4 | 20,80 | SATIŞ 2 | 75 | 3.14 | - | ||
| 22-02-2026 | Adana | 1900 m | KumNormal | 8 | 2.12.46 | 56 | SKG SK | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 5 | 17,90 | KV-7/Dişi | 75 | 2.23 | - | ||
| 15-02-2026 | Adana | 1300 m | KumNemli | 7 | 1.23.14 | 57 | SKG SK | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 10 | 19,40 | ŞARTLI 5/Dişi | 75 | 4.47 | - | ||
| 31-01-2026 | Adana | 1500 m | KumSulu | 2 | 1.35.52 | 56 | SKG SK | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 4 | 13,60 | ŞARTLI 4/Dişi | 72 | 5.02 | ₺196.000 | ||
| 13-01-2026 | Adana | 1400 m | KumIslak | 1 | 1.29.04 | 55 | SKG SK | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 3 | 11,20 | ŞARTLI 4/Dişi | 68 | 2.78 | ₺490.000 | ||
| 30-12-2025 | Adana | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.29.58 | 58 | SKG SK | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 4 | 13,65 | ŞARTLI 5/Dişi | 71 | 7.16 | ₺45.000 | ||
| 20-12-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 8 | 2.10.43 | 57 | SKG SK | ERAY ÇİZİK | 1 | 10,85 | KV-6/DişiİBRAHİM ÖZEKİCİ KOŞUSU | 73 | 2.61 | - | ||
| 09-12-2025 | Adana | 1300 m | KumSulu | 4 | 1.22.83 | 60 | SKG SK | AHMET ÇELİK | 3 | 2,80 | ŞARTLI 3/Dişi | 73 | 30.88 | ₺28.500 | ||
| 10-07-2025 | Kocaeli | 1200 m | KumNormal | 2 | 1.14.45 | 55 | SKG SK | MEHMET KAYA | 2 | 12,15 | ŞARTLI 4 | 71 | 4.68 | ₺140.000 | ||
| 21-06-2025 | Ankara | 1500 m | KumNormal | 3 | 1.36.07 | 56 | SKG SK | ERHAN YAVUZ | 5 | 27,15 | SATIŞ 2 | 71 | 1.45 | ₺80.000 | ||
| 17-06-2025 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 10 | 1.39.61 | 56.5 | SKG SK | CEM ALTUN | 5 | 46,50 | Handikap 17 | 73 | 1.41 | - |
