Safkan Profili

PRENSES DI
7 yaş / Arap / Dişi
HP75
AntrenörRAMAZAN COŞKUN
SahipFARUK TAŞ
2026 Yılı Kazancı₺50.100
BabaGÜNTAY
AnneKOŞUCU
Anne BabasıADANIR
Yarış KarakteriOrtalardan geliyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
43 / 43 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2026 | Bursa | 2200 m | ÇimNormal | 6 | 2.34.01 | 56 | KG K DB GKR | HALİS KARATAŞ | 5 | 6.05 | ŞARTLI 4/Dişi | 75 | 17.68 | - | ||
| 31-08-2026 | Bursa | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 7 | 1.25.48 | 51 | KG K DB GKR | EREN KADİRLER | 7 | 35,70 | ŞARTLI 5 | 77 | 1.24 | - | ||
| 24-08-2026 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 11 | 2.21.02 | 51 | KG K DB GKR | EREN KADİRLER | 12 | 30,85 | ŞARTLI 4 | 77 | 1.12 | - | ||
| 17-04-2026 | Bursa | 1500 m | ÇimNormal / Normal | 6 | 1.41.09 | 54 | KG K DB GKR | ONUR YILDIZ | 5 | 17,65 | ŞARTLI 4 | 79 | 4.30 | - | ||
| 06-04-2026 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.32.00 | 54.5 | KG K DB GKR | GÖRKEM ÖZÇELİK | 6 | 10,05 | KV-7 | 79 | 0.73 | ₺41.750 | ||
| 06-03-2026 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 6 | 1.30.98 | 55.5 | KG K DB GKR | MUSTAFA ÇİÇEK | 8 | 12,65 | ŞARTLI 5/Dişi | 79 | 5.37 | - | ||
| 18-12-2025 | İzmir | 2100 m | KumNormal | 2 | 2.34.98 | 62.5 | KG K DB GKR | ÖMER FARUK ÖZEN | 1 | 2,65 | ŞARTLI 4/Dişi | 79 | 23.05 | ₺140.000 | ||
| 05-12-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 9 | 1.39.51 | 57 | KG K DB GKR | TUGAY ALICI | 6 | 19,70 | KV-7 | 79 | 3.05 | - | ||
| 24-11-2025 | Bursa | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.24.83 | 57.5 | KG K DB GKR | YİĞİTCAN GÖKÇE | 5 | 8,70 | ŞARTLI 4 | 77 | 7.75 | ₺350.000 | ||
| 07-11-2025 | İstanbul | 1900 m | ÇimNormal / Normal | 8 | 2.11.46 | 57 | KG K DB GKR | AYHAN KURŞUN | 5 | 16,60 | Handikap 21/DişiTÜRK BÖBREK VAKFI KOŞUSU | 77 | 2.88 | - | ||
| 01-11-2025 | İzmir | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 6 | 2.05.26 | 56.5 | KG K DB GKR | TUGAY ALICI | 7 | 22,40 | KV-7/Dişi | 77 | 4.77 | - | ||
| 20-10-2025 | Bursa | 2200 m | KumNormal | 4 | 2.38.67 | 55 | KG K DB GKR | ALİ MEHDİ ALTIN | 6 | 6,15 | ŞARTLI 5 | 77 | 14.82 | ₺45.000 | ||
| 10-10-2025 | Bursa | 1400 m | KumNemli | 4 | 1.37.91 | 58 | KG K DB GKR | MUHAMMED MİR BİLGİN | 9 | 5,80 | Handikap 21 | 76 | 16.43 | ₺50.000 | ||
| 29-09-2025 | Bursa | 1800 m | KumIslak | 1 | 2.09.87 | 56 | KG K DB GKR | AYHAN KURŞUN | 3 | 10,40 | KV-6/Dişi | 70 | 8.99 | ₺500.000 | ||
| 29-08-2025 | Bursa | 1700 m | ÇimNormal / Normal | 2 | 1.53.01 | 51 | KG K DB GKR | MERT UYAR | 3 | 17,90 | ŞARTLI 3 | 70 | 3.10 | ₺114.000 | ||
| 30-06-2025 | Bursa | 1700 m | ÇimNormal / Normal | 9 | 1.58.24 | 55 | KG K DB GKR | CEMAL PASO | 3 | 20,40 | ŞARTLI 2 | 72 | 6.39 | - | ||
| 09-06-2025 | Bursa | 2000 m | ÇimNormal / Normal | 11 | 2.16.97 | 57 | KG K DB GKR | HALİT GÖKÇE | 2 | 13,75 | Handikap 17 | 72 | 7.30 | - | ||
| 16-05-2025 | Bursa | 2200 m | ÇimBiraz Yumuşak / Normal | 2 | 2.30.92 | 57 | KG K DB GKR | CEMAL PASO | 4 | 32,75 | ŞARTLI 3/Dişi | 72 | 1.76 | ₺114.000 | ||
| 18-04-2025 | Bursa | 1500 m | ÇimNormal / Normal | 8 | 1.38.57 | 54 | KG K GKR | CEM ALTUN | 13 | 26,05 | ŞARTLI 4 | 72 | 4.53 | - | ||
| 31-03-2025 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 12 | 1.31.01 | 57.5 | KG K GKR | CEM ALTUN | 8 | 41,30 | Handikap 17 | 73 | 1.39 | - |
