Safkan Profili

REALISTIC GIRL
3 yaş / İngiliz / Dişi
HP40
AntrenörYUNUS TUNCAY
SahipCELAL DOĞAN
2026 Yılı Kazancı₺581.700
BabaPAPA CLEM (USA)
AnneWILAYA (USA)
Anne BabasıBERNARDINI (USA)
Yarış KarakteriOrtalardan geliyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
24 / 24 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-2026 | Adana | 1800 m | KumNormal | 3 | 2.02.03 | 57.5 | DB SKG SK | MEHMET AKYAVUZ | 15 | 7.85 | Handikap 14 | 40 | 7.69 | ₺80.000 | ||
| 13-09-2026 | Adana | 2100 m | SentetikNormal | 5 | 2.19.39 | 55 | DB SKG SK | MEHMET AKYAVUZ | 3 | 9.35 | ŞARTLI 3/Dişi | 40 | 10.76 | ₺20.000 | ||
| 06-09-2026 | Adana | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.07.83 | 57.5 | DB SKG SK | MEHMET AKYAVUZ | 8 | 5,00 | Handikap 14/Dişi | 40 | 9.96 | ₺40.000 | ||
| 22-08-2026 | Diyarbakır | 1700 m | Kum | 4 | 2.03.01 | 58 | SKG SK | İSA AKYAVUZ | 5 | 6,80 | ŞARTLI 2/Dişi | 40 | 14.51 | ₺21.500 | ||
| 02-08-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 9 | 2.14.84 | 52 | DB SKG SK | MURAT KEÇECİ | 2 | 44,05 | Handikap 15 | 40 | 1.15 | - | ||
| 03-07-2026 | Bursa | 2200 m | ÇimNormal / Normal | 6 | 2.21.51 | 52 | K DB SKG | ALİCAN İNCİ | 1 | 13,95 | ŞARTLI 4 | 40 | 5.45 | - | ||
| 20-06-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 8 | 2.10.68 | 55.5 | DB SKG SK | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 2 | 12,85 | Handikap 15 | 40 | 4.00 | - | ||
| 24-05-2026 | Adana | 2000 m | ÇimBiraz Yumuşak / Normal | 3 | 2.06.36 | 54 | DB SKG SK | İSA AKYAVUZ | 10 | 27,55 | KV-6/Dişi | 38 | 1.80 | ₺139.000 | ||
| 16-05-2026 | Diyarbakır | 1800 m | KumNormal | 5 | 2.12.28 | 55 | DB SKG SK | ABDULLAH ÇANKAYA | 4 | 12,95 | ŞARTLI 2 | 38 | 4.58 | ₺10.750 | ||
| 17-03-2026 | Adana | 1900 m | KumNemli | 6 | 2.11.07 | 55 | SKG SK | MERT ALİ SOLMAZ | 4 | 7,95 | Handikap 14/Dişi | 38 | 8.74 | - | ||
| 28-02-2026 | Adana | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.07.21 | 56 | SKG SK | MEHMET AKYAVUZ | 5 | 3,10 | SATIŞ 2 | 38 | 14.52 | ₺44.500 | ||
| 15-02-2026 | Adana | 1200 m | KumNemli | 4 | 1.17.78 | 58 | SKG SK | SALİH ÇELİK | 4 | 4,45 | ŞARTLI 3/Dişi | 38 | 13.68 | ₺40.000 | ||
| 03-02-2026 | Adana | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.06.15 | 56 | SKG SK | SALİH ÇELİK | 6 | 17,60 | ŞARTLI 4/Dişi | 38 | 1.33 | ₺49.000 | ||
| 24-01-2026 | Adana | 1900 m | KumIslak | 4 | 2.08.94 | 57.5 | SKG SK | SALİH ÇELİK | 4 | 8,95 | Handikap 14 | 38 | 6.89 | ₺40.000 | ||
| 30-12-2025 | Adana | 1200 m | KumNormal | 4 | 1.17.34 | 55.5 | SKG SK | SALİH ÇELİK | 9 | 16,85 | Handikap 14/Dişi | 38 | 2.72 | ₺28.500 | ||
| 09-12-2025 | Adana | 1300 m | KumSulu | 6 | 1.24.09 | 54 | SKG SK | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 1 | 25,60 | ŞARTLI 5/Dişi | 38 | 1.35 | - | ||
| 10-11-2025 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 7 | 1.41.36 | 54.5 | SKG SK | MEHMET ŞAKİR | 8 | 12,90 | Handikap 14/Dişi | 38 | 5.43 | - | ||
| 28-10-2025 | Adana | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 9 | 1.19.16 | 51 | SKG SK | ERAY ÇİZİK | 6 | 19,75 | Handikap 15 | 38 | 2.33 | - | ||
| 14-10-2025 | Adana | 1300 m | KumNormal | 3 | 1.24.19 | 57 | SKG SK | FERİT YARDIMCI | 9 | 5,65 | ŞARTLI 4/Dişi | 37 | 5.07 | ₺70.000 | ||
| 14-09-2025 | Adana | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.31.47 | 55 | SKG SK | FERİT YARDIMCI | 2 | 4,60 | ŞARTLI 4 | 37 | 11.62 | ₺70.000 |
