Safkan Profili

RECEBİN OĞLU
6 yaş / Arap / Erkek
HP41
AntrenörSÜLEYMAN KARAKEÇİLİ
SahipHÜSEYİN ÇELİK
2026 Yılı Kazancı–
BabaJOKER
AnneGEBZEBALI
Anne BabasıSERDARHAN
Performans
Koşu Geçmişi
20 / 20 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-12-2024 | Şanlıurfa | 2100 m | KumNormal | 7 | 3.15.74 | 58 | KG | ABDULLAH ÇANKAYA | 5 | 4,90 | ŞARTLI 4 | 41 | 11.25 | - | ||
| 25-11-2024 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 5 | 1.46.30 | 62.5 | KG | İSA KATAR | 3 | 6,40 | Handikap 14 | 41 | 12.27 | ₺5.725 | ||
| 15-11-2024 | Şanlıurfa | 2000 m | KumNormal | 8 | 3.00.70 | 61 | KG | AZİZ AKDEMİR | 4 | 11,20 | ŞARTLI 3 | 43 | 6.50 | - | ||
| 06-11-2024 | Elazığ | 1900 m | KumNormal | 5 | 2.34.92 | 62.5 | KG | İSA KATAR | 3 | 8,85 | Handikap 14 | 43 | 9.72 | ₺5.725 | ||
| 30-10-2024 | Elazığ | 1800 m | KumNormal | 5 | 2.36.29 | 57 | KG | ABDULLAH ÇANKAYA | 4 | 2,50 | ŞARTLI 3 | 43 | 27.95 | ₺5.725 | ||
| 23-10-2024 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 2 | 2.00.72 | 59.5 | KG | AZİZ AKDEMİR | 4 | 9,75 | Handikap 14 | 42 | 8.69 | ₺45.800 | ||
| 30-09-2024 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 10 | 2.18.47 | 55 | KG | İSA KATAR | 3 | 11,85 | ŞARTLI 5 | 42 | - | - | ||
| 18-09-2024 | Elazığ | 1200 m | KumNormal | 7 | 1.27.53 | 58 | KG | İSA KATAR | 6 | 4,50 | ŞARTLI 3 | 42 | 12.83 | - | ||
| 11-09-2024 | Elazığ | 1900 m | KumNormal | 5 | 2.25.66 | 58.5 | KG | YUNUS ÇELİKBAŞ | 5 | 2,20 | Handikap 14 | 42 | 30.04 | ₺5.725 | ||
| 28-08-2024 | Elazığ | 1800 m | KumNormal | 2 | 2.15.47 | 55 | KG | İSA KATAR | 3 | 15,40 | ŞARTLI 4 | 40 | 2.97 | ₺56.000 | ||
| 13-08-2024 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.40.66 | 57 | KG | İSA KATAR | 8 | 20,50 | SATIŞ 2 | 40 | 3.79 | - | ||
| 01-08-2024 | Ankara | 1600 m | ÇimNormal / Normal | 9 | 2.03.37 | 58 | KG | HIŞMAN ÇİZİK | 9 | 12,05 | ŞARTLI 2 | 40 | 5.74 | - | ||
| 04-07-2024 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 8 | 1.48.31 | 50 | KG | MEHMET KESKİN | 7 | 19,85 | Handikap 16 | 40 | 2.90 | - | ||
| 02-05-2024 | Ankara | 1500 m | KumNormal | 4 | 1.47.23 | 56 | KG | MERT GÖKALP ARSLAN | 7 | 18,45 | Handikap 15 | 40 | 4.55 | ₺23.650 | ||
| 25-04-2024 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 4 | 2.27.95 | 57.5 | KG | EMRE AKKILIÇ | 7 | 19,45 | Handikap 14 | 40 | 2.94 | ₺18.650 | ||
| 03-04-2024 | Şanlıurfa | 1800 m | KumNormal | 9 | 2.26.33 | 58 | KG | İSA KATAR | 3 | 24,40 | ŞARTLI 4 | 40 | 4.01 | - | ||
| 25-03-2024 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 8 | 1.39.89 | 58 | KG | İSA KATAR | 6 | 5,25 | ŞARTLI 4 | 40 | 15.35 | - | ||
| 11-03-2024 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 1 | 1.31.15 | 56 | KG | İSA KATAR | 4 | 8,95 | Handikap 14 | 36 | 3.54 | ₺114.500 | ||
| 17-02-2024 | Adana | 1200 m | KumNormal | 7 | 1.25.96 | 58 | KG | ABDULLAH ÇANKAYA | 9 | 8,80 | ŞARTLI 2 | 40 | 6.70 | - | ||
| 31-01-2024 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNormal | 14 | 2.20.75 | 58.5 | KG | ALİ ŞENBAHAR | 9 | 24,35 | Handikap 14 | 42 | 1.86 | - |
