Safkan Profili

SÖĞÜTLÜ AĞASI
4 yaş / İngiliz / Erkek
HP70
AntrenörTURĞUT ÇİZİK
SahipERDAL YAVUZEL
2026 Yılı Kazancı–
BabaAYRTON
AnneWAR BIRD
Anne BabasıEL CORREDOR (USA)
Yarış KarakteriGeriden geliyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
24 / 24 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-05-2026 | Şanlıurfa | 2000 m | KumNormal | 12 | 2.35.19 | 58 | DB SKG SK | REMZİ DOĞAN | 1 | 52,65 | ŞARTLI 5 | 70 | 0.78 | - | ||
| 27-04-2026 | Şanlıurfa | 1200 m | KumNormal | 13 | 1.17.67 | 56 | DB | BURHAN SARIDAL | 1 | 63,55 | ŞARTLI 4 | 70 | 0.68 | - | ||
| 15-04-2026 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 14 | 2.12.43 | 60 | DB | ABDULLAH ÇANKAYA | 5 | 47,35 | G 3ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | 72 | 0.62 | - | ||
| 24-11-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 7 | 1.34.83 | 55 | DB SKG SK | ALİ YILDIZ | 6 | 5,65 | KV-6ÖĞRETMENLER GÜNÜ KOŞUSU | 77 | 13.07 | - | ||
| 14-11-2025 | İstanbul | 1400 m | SentetikNormal | 4 | 1.26.81 | 58 | DB SKG SK | MEHMET KAYA | 2 | 1,90 | SATIŞ 3 | 77 | 40.68 | ₺45.000 | ||
| 05-11-2025 | İstanbul | 1300 m | SentetikNormal | 3 | 1.18.48 | 54 | DB SKG SK | ALİ YILDIZ | 6 | 18,95 | ŞARTLI 5 | 77 | 2.53 | ₺104.000 | ||
| 24-10-2025 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 11 | 1.37.58 | 57.5 | DB SKG SK | HIŞMAN ÇİZİK | 9 | 5,60 | SATIŞ 3 | 79 | 9.58 | - | ||
| 08-10-2025 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 3 | 1.32.40 | 54 | DB SKG SK | HIŞMAN ÇİZİK | 8 | 8,30 | ŞARTLI 5 | 79 | 7.56 | ₺104.000 | ||
| 26-09-2025 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 4 | 1.17.01 | 54 | DB SKG SK | MURAT KEÇECİ | 7 | 5,60 | ŞARTLI 3 | 81 | 12.99 | ₺28.500 | ||
| 12-09-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 7 | 1.32.60 | 54 | KG SKG SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 5 | 2,45 | ŞARTLI 4 | 81 | 34.59 | - | ||
| 26-08-2025 | Kocaeli | 1200 m | KumNormal | 3 | 1.14.83 | 54 | SKG SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 6 | 4,60 | ŞARTLI 4 | 81 | 14.27 | ₺70.000 | ||
| 13-03-2025 | Antalya | 1700 m | SentetikNormal | 8 | 1.45.95 | 58 | SKG SK | HIŞMAN ÇİZİK | 8 | 42,20 | G 3ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | 81 | 2.98 | - | ||
| 25-02-2025 | Antalya | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.30.55 | 58 | SKG SK | HIŞMAN ÇİZİK | 5 | 5,35 | KV-8 | 81 | 13.48 | ₺35.000 | ||
| 04-02-2025 | Antalya | 1200 m | KumNormal | 2 | 1.14.90 | 54 | SKG SK | AKIN SÖZEN | 7 | 1,95 | ŞARTLI 5 | 81 | 32.91 | ₺180.000 | ||
| 09-11-2024 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.28.10 | 59 | SKG SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 5 | 4,00 | KV-8KİTVAK KOŞUSU | 81 | 17.20 | ₺153.600 | ||
| 25-10-2024 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 1 | 1.32.25 | 57 | SKG SK | HIŞMAN ÇİZİK | 1 | 13,70 | KV-9GÜNEN ÖKTEN KOŞUSU | 67 | 6.71 | ₺545.000 | ||
| 12-10-2024 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 2 | 1.14.51 | 58 | SKG SK | MEHMET KAYA | 2 | 5,45 | KV-7 | 63 | 11.70 | ₺132.400 | ||
| 30-09-2024 | Bursa | 1400 m | KumIslak | 5 | 1.28.52 | 60 | SKG SK | MEHMET KAYA | 3 | 3,50 | KV-6 | 63 | 20.22 | ₺14.250 | ||
| 17-09-2024 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 1 | 1.34.71 | 57 | SKG SK | MEHMET KAYA | 6 | 2,10 | KV-8 | 45 | 40.29 | ₺384.000 | ||
| 29-08-2024 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 2 | 1.35.46 | 57 | SKG SK | MEHMET KAYA | 1 | 2,60 | ŞARTLI 5 | 41 | 23.44 | ₺96.000 |
