Safkan Profili

SILVER CLOUD
9 yaş / İngiliz / Erkek
HP83
AntrenörKAZIM ŞENGEL
SahipGÖKHAN AKSU
2026 Yılı Kazancı–
BabaAPPROVE (IRE)
AnneRAIN GODDESS
Anne BabasıGREEN GÖNEN
Performans
Koşu Geçmişi
26 / 26 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-05-2025 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 14 | 2.10.63 | 61 | KG K | FURKAN KARAKURT | 1 | 52,90 | Handikap 17 | 83 | 1.16 | - | ||
| 23-05-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 11 | 1.28.87 | 55.5 | KG K | RECEP KETME | 4 | 41,05 | ŞARTLI 5 | 85 | 1.54 | - | ||
| 16-05-2025 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 9 | 2.21.73 | 57.5 | KG K | ALİCAN İNCİ | 6 | 42,20 | ŞARTLI 4 | 85 | 0.71 | - | ||
| 28-04-2025 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.18.77 | 57 | KG K | ALİCAN İNCİ | 1 | 13,95 | ŞARTLI 4 | 87 | 4.84 | - | ||
| 14-12-2024 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 7 | 1.22.04 | 62 | KG K | LEVENT TAPTIK | 6 | 10,30 | KV-7DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU | 87 | 7.96 | - | ||
| 30-11-2024 | Diyarbakır | 1900 m | KumNormal | 8 | 2.18.97 | 62 | KG K | YUSUF CENGİZ | 5 | 8,75 | KV-7DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | 87 | 6.20 | - | ||
| 25-11-2024 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNormal | 6 | 2.01.93 | 63 | KG K | SAMİ KAPLAN | 11 | 13,70 | KV-6 | 87 | 6.22 | - | ||
| 02-11-2024 | Diyarbakır | 1700 m | KumNormal | 2 | 1.57.82 | 63 | KG K | MEHMET DOĞAN | 4 | 10,25 | KV-6ADALET KOŞUSU | 87 | 11.36 | ₺80.800 | ||
| 28-09-2024 | Diyarbakır | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.22.70 | 60 | KG K | LEVENT TAPTIK | 9 | 50,60 | KV-9ULUSLARARASI DİYARBAKIR KARPUZ FESTİVALİ KOŞUSU | 87 | 2.11 | ₺66.000 | ||
| 19-08-2024 | Elazığ | 1200 m | KumNormal | 9 | 1.18.41 | 60 | KG K | NECMİ ALTIN | 8 | 12,35 | KV-7ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU | 87 | 10.22 | - | ||
| 29-07-2024 | Elazığ | 1500 m | KumNormal | 10 | 1.42.96 | 60 | KG K | YUSUF CENGİZ | 12 | 21,55 | KV-9 | 87 | 4.11 | - | ||
| 15-07-2024 | Elazığ | 1800 m | KumNemli | 6 | 2.02.25 | 62 | KG K | SAMİ KAPLAN | 1 | 12,65 | KV-6 | 87 | 11.80 | - | ||
| 17-06-2024 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 2 | 1.22.03 | 61 | KG K | SAMİ KAPLAN | 2 | 4,95 | ŞARTLI 5ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU | 87 | 19.20 | ₺70.000 | ||
| 20-05-2024 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.28.24 | 61.5 | KG K | MEHMET DOĞAN | 4 | 4,90 | ŞARTLI 4 | 87 | 15.81 | ₺140.000 | ||
| 22-04-2024 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.06.05 | 59.5 | KG K | FERİT YARDIMCI | 3 | 2,15 | ŞARTLI 4 | 87 | 21.47 | ₺140.000 | ||
| 17-04-2024 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 9 | 1.55.82 | 59.5 | KG K | AZİZ AKDEMİR | 10 | 16,65 | G 3ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | 87 | 6.85 | - | ||
| 08-04-2024 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.30.08 | 57 | KG K | MEHMET DOĞAN | 1 | 15,75 | KV-6ŞANLIURFA TÜRK HAVA KURUMU KOŞUSU | 87 | 6.78 | ₺20.200 | ||
| 03-04-2024 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.07.96 | 57.5 | KG K | FERİT YARDIMCI | 2 | 4,25 | ŞARTLI 4 | 87 | 19.46 | ₺140.000 | ||
| 26-03-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 8 | 2.06.01 | 60.5 | KG K | İSA AKYAVUZ | 4 | 12,70 | Handikap 21 | 87 | 5.08 | - | ||
| 18-03-2024 | Şanlıurfa | 2100 m | KumSulu | 5 | 2.23.86 | 60 | KG K | BURAK BEKTAŞ | 3 | 11,20 | KV-9 | 87 | 7.98 | ₺16.500 |
