Safkan Profili

SIZIRLI YİĞİT
6 yaş / Arap / Erkek
HP31
AntrenörCENGİZ ŞAHİN
SahipAHMET KILIÇCIOĞLU
2026 Yılı Kazancı–
BabaHIZLITAY
AnneNURTEN
Anne BabasıHÜRBATUR
Performans
Koşu Geçmişi
20 / 20 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-2025 | Şanlıurfa | 2000 m | KumNormal | 9 | 2.51.92 | 54 | SK DS | TOLGA YILMAZ | 11 | 62,05 | ŞARTLI 2 | 31 | 0.76 | - | ||
| 23-12-2024 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNormal | 6 | Derecesiz | 59.5 | KG K GKR DS | AZİZ AKDEMİR | 5 | 8,30 | Handikap 14 | 33 | - | - | ||
| 11-12-2024 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 5 | 2.34.19 | 50.5 | KG K GKR DS | TOLGA YILMAZ | 6 | 32,30 | Handikap 15 | 33 | 1.48 | ₺7.000 | ||
| 25-11-2024 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 8 | Derecesiz | 55.5 | KG K DS | MEHMET ŞAKİR | 8 | 27,60 | Handikap 14 | 33 | 3.19 | - | ||
| 12-11-2024 | Adana | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 6 | 2.15.12 | 55 | KG K GKR DS | EMRE AKKILIÇ | 6 | 48,70 | SATIŞ 1 | 33 | 1.54 | - | ||
| 22-10-2024 | Adana | 2200 m | KumNormal | 8 | 3.07.41 | 50 | KG K GKR DS | MERT ALİ SOLMAZ | 7 | 18,25 | Handikap 15 | 33 | 4.65 | - | ||
| 15-10-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 10 | 1.48.55 | 56 | KG K GKR DS | EMRAH SİNCAN | 10 | 50,85 | ŞARTLI 5 | 33 | 0.53 | - | ||
| 19-09-2024 | Ankara | 1200 m | KumNormal | 9 | 1.29.88 | 58 | KG K DS | MEHMET KESKİN | 9 | 66,70 | ŞARTLI 3 | 33 | 0.64 | - | ||
| 05-09-2024 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 8 | 2.33.32 | 56 | KG K GKR DS | KADİR DEMİREL | 9 | 27,70 | ŞARTLI 4 | 33 | 3.42 | - | ||
| 10-08-2024 | Ankara | 1500 m | KumNormal | 6 | 1.47.94 | 50 | KG K GKR DS | EMRAH SİNCAN | 9 | 38,25 | Handikap 15 | 33 | 1.97 | - | ||
| 30-04-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 10 | 1.51.64 | 58 | KG SK DS | FESİH ÇETİNBAŞ | 13 | 12,70 | ŞARTLI 19 | 33 | 7.25 | - | ||
| 21-04-2024 | Adana | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 12 | 2.23.78 | 61 | KG K | MEHMET SALİH ÇELİK | 10 | 5,50 | ŞARTLI 19 | 33 | 10.62 | - | ||
| 14-04-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.41.65 | 61 | KG K | AHMET ÇELİK | 6 | 4,00 | Maiden | 31 | 21.10 | ₺86.800 | ||
| 06-04-2024 | Adana | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 1.27.97 | 58 | KG K | AHMET ÇELİK | 7 | 2,70 | Maiden | 31 | 22.42 | ₺43.400 | ||
| 29-03-2024 | Adana | 1300 m | KumNormal | 5 | 1.34.74 | 58 | KG K | MEHMET SALİH ÇELİK | 4 | 4,90 | Maiden | 31 | 17.20 | ₺10.850 | ||
| 16-03-2024 | Adana | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 2 | 2.07.42 | 58 | KG K | MEHMET SALİH ÇELİK | 3 | 2,30 | Maiden | 30 | 32.06 | ₺86.800 | ||
| 03-03-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.23.58 | 58 | KG K DB | MEHMET SALİH ÇELİK | 2 | 11,00 | Maiden | 30 | 8.17 | ₺21.700 | ||
| 18-02-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.22.15 | 58 | KG K DB | MEHMET SALİH ÇELİK | 8 | 1,70 | Maiden | 23 | 37.65 | ₺86.800 | ||
| 28-01-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.42.56 | 58 | KG K DB | MEHMET SALİH ÇELİK | 3 | 3,95 | Maiden | 23 | 6.41 | ₺10.850 | ||
| 14-01-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.41.84 | 58 | KG K DB | MEHMET KESKİN | 12 | 43,90 | Maiden | 20 | - | ₺10.850 |
