Safkan Profili

SADIK AĞANIN OĞLU
4 yaş / Arap / Erkek
HP94
AntrenörCENGİZ TEKİN KÖSE
SahipSADIK ÇETİN
2026 Yılı Kazancı₺4.910.400
BabaŞÜKRÜ
AnneKÖPRÜLÜ
Anne BabasıŞÖVALYE
Yarış KarakteriÖnlerde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
22 / 22 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-08-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 8 | 2.18.75 | 60 | KG SK DS | İSMAİL KALE | 9 | 9,60 | KV-8 | 94 | 6.96 | - | ||
| 15-07-2026 | İstanbul | 1400 m | SentetikNormal | 7 | 1.35.53 | 61 | KG SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2 | 4,60 | Kısa Vade Handikap 22PERTEVNİYAL KOŞUSU | 94 | 19.38 | - | ||
| 30-06-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 6 | Derecesiz | 60 | KG SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 6 | 2,60 | KV-8 | 94 | 31.56 | - | ||
| 19-06-2026 | Bursa | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.22.35 | 60 | KG SK | MEHMET KAYA | 8 | 1,10 | KV-8 | 94 | 71.47 | ₺195.000 | ||
| 22-05-2026 | İstanbul | 1400 m | SentetikNormal | 4 | 1.33.84 | 59 | KG SK | MEHMET KAYA | 8 | 4,35 | Kısa Vade Handikap 22 | 94 | 14.86 | ₺97.500 | ||
| 11-05-2026 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 4 | 2.26.59 | 57.5 | KG SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 4 | 8,05 | KV-9 | 94 | 5.69 | ₺110.000 | ||
| 10-04-2026 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 1 | 1.20.64 | 63 | KG SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 5 | 1,10 | KV-6 | 94 | 58.67 | ₺695.000 | ||
| 20-03-2026 | İzmir | 1400 m | KumNemli | 4 | 1.36.24 | 60 | KG SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2 | 1,05 | KV-8BABASAAD KOŞUSU | 94 | 60.52 | ₺97.500 | ||
| 03-03-2026 | Antalya | 1700 m | SentetikNormal | 6 | 1.57.11 | 63 | KG DB SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 4 | 1,25 | KV-6 | 94 | 53.90 | - | ||
| 19-02-2026 | Antalya | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.22.72 | 59 | KG SK | AYHAN KURŞUN | 3 | 1,60 | KV-8 | 94 | 67.95 | ₺975.000 | ||
| 01-02-2026 | İzmir | 1400 m | KumSulu | 1 | 1.33.95 | 57 | KG SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 6 | 1,60 | KV-6 | 86 | 31.82 | ₺695.000 | ||
| 23-01-2026 | İzmir | 1600 m | KumIslak | 1 | 1.49.62 | 58 | KG SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 3 | 1,65 | KV-8ADİL TÜGEL KOŞUSU | 84 | 51.22 | ₺975.000 | ||
| 04-01-2026 | İzmir | 1400 m | KumIslak | 2 | 1.35.21 | 55 | KG SK | MEHMET KAYA | 2 | 1,05 | ŞARTLI 5 | 84 | 77.65 | ₺252.000 | ||
| 20-12-2025 | İstanbul | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.36.48 | 57 | KG SK | MEHMET KAYA | 3 | 2,45 | KV-8ŞÜKRÜ YURTERİ KOŞUSU | 78 | 22.01 | ₺700.000 | ||
| 21-11-2025 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 2 | 1.51.58 | 57 | KG SK | MEHMET KAYA | 4 | 2,40 | KV-9 | 75 | 35.09 | ₺316.000 | ||
| 25-10-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.36.00 | 59 | KG SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 4 | 1,50 | KV-7 | 68 | 61.03 | ₺600.000 | ||
| 26-09-2025 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 2 | 1.23.39 | 59 | KG SK | MEHMET KAYA | 2 | 1,85 | KV-6 | 67 | 52.14 | ₺200.000 | ||
| 18-09-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.37.44 | 57 | KG SK | MEHMET KAYA | 4 | 1,45 | KV-6 | 61 | 61.25 | ₺500.000 | ||
| 27-08-2025 | İstanbul | 1300 m | SentetikNormal | 3 | 1.29.29 | 57 | KG SK | SELİM KAYA | 3 | 1,45 | ŞARTLI 5 | 61 | 63.83 | ₺104.000 | ||
| 15-08-2025 | İstanbul | 1200 m | SentetikNormal | 1 | 1.20.60 | 55 | KG K | MERT UYAR | 4 | 1,40 | ŞARTLI 3 | 52 | 58.36 | ₺335.000 |
