Safkan Profili

SCHATZ
3 yaş / İngiliz / Erkek
HP57
AntrenörVEDAT YILDIRIM
SahipESİN SULTAN KEPME
2026 Yılı Kazancı₺2.198.400
BabaTOROK (IRE)
AnneKATSUYA
Anne BabasıKANEKO
Yarış KarakteriOrtalardan geliyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
20 / 20 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2026 | Adana | 1900 m | SentetikNormal | 3 | 2.03.88 | 57 | SKG SK DS | MERT UYAR | 9 | 4.6 | Handikap 16 | 57 | 18 | ₺126.000 | ||
| 05-09-2026 | Ankara | 1600 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 1.36.17 | 51 | SKG SK DS | MERT ALİ SOLMAZ | 6 | 7,40 | Handikap 17 | 56 | 9.95 | ₺159.000 | ||
| 21-08-2026 | İstanbul | 1400 m | ÇimNormal / Normal | 6 | 1.24.95 | 61 | SKG SK DS | MERT ALİ SOLMAZ | 10 | 11,30 | Handikap 15 | 56 | 8.04 | - | ||
| 04-08-2026 | Ankara | 1400 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 1.23.91 | 52 | SKG SK | MERT UYAR | 2 | 3,75 | Handikap 16 | 54 | 29.42 | ₺146.000 | ||
| 11-07-2026 | Ankara | 1600 m | ÇimNormal / Normal | 2 | 1.37.62 | 60.5 | SKG SK | MERT ALİ SOLMAZ | 1 | 4,35 | Handikap 14 | 51 | 20.47 | ₺188.000 | ||
| 27-06-2026 | Ankara | 1200 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 1.10.80 | 50 | KG SK | MERT ALİ SOLMAZ | 3 | 4,90 | Handikap 15 | 50 | 12.20 | ₺119.000 | ||
| 24-05-2026 | Adana | 1400 m | KumNormal | 8 | 1.34.94 | 53.5 | KG SK | MERT ALİ SOLMAZ | 1 | 5,55 | Handikap 16 | 50 | 12.46 | - | ||
| 10-05-2026 | Adana | 1200 m | ÇimNormal / Normal | 1 | 1.11.35 | 58 | KG SK | MERT ALİ SOLMAZ | 6 | 3,55 | ŞARTLI 3 | 42 | 15.81 | ₺400.000 | ||
| 12-04-2026 | Adana | 1200 m | ÇimBiraz Yumuşak / Normal | 7 | 1.12.68 | 56 | KG SK | MERT ALİ SOLMAZ | 1 | 17,10 | ŞARTLI 4 | 42 | 4.12 | - | ||
| 23-03-2026 | Adana | 1800 m | ÇimÇok Ağır / Nemli | 8 | 2.00.71 | 58 | KG K | MERT ALİ SOLMAZ | 3 | 44,45 | G 3TENDÜREK KOŞUSU | 42 | 2.02 | - | ||
| 07-03-2026 | Adana | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 7 | 1.50.42 | 54 | KG K | MÜSLÜM ÇELİK | 1 | 16,05 | KV-6 | 42 | 4.54 | - | ||
| 21-02-2026 | Adana | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.08.67 | 59.5 | KG K | MÜSLÜM ÇELİK | 5 | 5,65 | Handikap 14 | 42 | - | ₺40.000 | ||
| 27-01-2026 | Adana | 1200 m | KumNormal | 1 | 1.16.42 | 61 | KG K | MÜSLÜM ÇELİK | 10 | 2,20 | Maiden | 41 | 35.79 | ₺545.000 | ||
| 06-01-2026 | Adana | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.30.37 | 60 | KG K DB | MERT ALİ SOLMAZ | 8 | 3,35 | Maiden | 41 | 21.19 | ₺109.000 | ||
| 16-12-2025 | Adana | 1200 m | KumNormal | 7 | 1.18.05 | 60 | KG DB SK | MÜSLÜM ÇELİK | 4 | 2,45 | Maiden | 41 | 24.65 | - | ||
| 02-12-2025 | Adana | 1300 m | KumNormal | 2 | 1.23.37 | 59 | KG SK | MÜSLÜM ÇELİK | 6 | 1,30 | Maiden | 41 | 57.94 | ₺156.000 | ||
| 18-11-2025 | Adana | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.29.68 | 57 | KG K | MÜSLÜM ÇELİK | 9 | 2,90 | Maiden | 41 | 18.91 | ₺156.000 | ||
| 10-08-2025 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 8 | 1.35.48 | 57 | KG K | GÖKHAN KOCAKAYA | 1 | 2,10 | Maiden | - | 38.15 | - | ||
| 06-07-2025 | İstanbul | 1200 m | ÇimNormal / Normal | 4 | 1.12.06 | 57 | KG K | MEHMET KAYA | 5 | 8,60 | G 3SADUN E.G.ATIĞ KOŞUSU | - | 4.02 | ₺180.000 | ||
| 15-06-2025 | İstanbul | 1000 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 0.58.93 | 57 | KG K | MEHMET KAYA | 4 | 3,65 | ŞARTLI 1BOLD PILOT KOŞUSU | - | 18.95 | ₺120.000 |
