Safkan Profili

SELLY SON
4 yaş / İngiliz / Erkek
HP95
AntrenörAHMET MANTAŞ
SahipERSİN BAKIR
2026 Yılı Kazancı₺5.137.800
AnneSELLY
Anne BabasıVICTORY GALLOP (CAN)
Yarış KarakteriÖnlerde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
32 / 32 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-09-2026 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.27.02 | 57 | DB SK | AYHAN KURŞUN | 2 | 10.6 | Kısa Vade Handikap 24 | 95 | 5.65 | - | ||
| 10-08-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.25.29 | 60 | DB SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 5 | 19,95 | G 2ERTUĞRUL GAZİ KOŞUSU | 94 | 2.34 | ₺500.000 | ||
| 04-07-2026 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 2 | 1.41.01 | 59 | DB SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1 | 9,85 | KV-8TURGUT KOYUNCUOĞLU KOŞUSU | 94 | 8.98 | ₺390.000 | ||
| 24-06-2026 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 4 | 1.31.68 | 59.5 | DB SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 5 | 13,45 | Kısa Vade Handikap 24A.YÜCEL BİROL KOŞUSU | 94 | 8.67 | ₺113.000 | ||
| 23-05-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.25.27 | 58 | DB SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 4 | 5,25 | KV-8DAVİDE FRANCO KOŞUSU | 92 | 10.32 | ₺975.000 | ||
| 08-05-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.26.42 | 58 | DB SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 5 | 3,40 | KV-8 | 92 | 21.30 | ₺390.000 | ||
| 17-04-2026 | Bursa | 1200 m | ÇimNormal / Normal | 4 | 1.11.10 | 60 | DB SK | CEM ALTUN | 2 | 7,55 | KV-6 | 92 | 12.10 | ₺69.500 | ||
| 03-04-2026 | Bursa | 1400 m | KumNemli | 1 | 1.26.20 | 58 | DB SK | ALİ YILDIZ | 4 | 1,05 | ŞARTLI 5 | 90 | 68.38 | ₺630.000 | ||
| 16-03-2026 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 2 | 1.12.70 | 54 | DB SK | ALİ YILDIZ | 7 | 1,40 | KV-7 | 90 | 51.17 | ₺334.000 | ||
| 23-02-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.26.28 | 58 | DB SK | ALİ YILDIZ | 5 | 2,60 | KV-8 | 89 | 22.80 | ₺390.000 | ||
| 09-02-2026 | Bursa | 1400 m | KumIslak | 1 | 1.25.24 | 54 | DB SK | ALİ YILDIZ | 7 | 1,30 | ŞARTLI 4 | 89 | 60.68 | ₺490.000 | ||
| 29-12-2025 | Bursa | 1400 m | KumNemli | 5 | 1.26.48 | 60 | DB SK | ALİ YILDIZ | 3 | 5,50 | KV-8 | 89 | 16.09 | ₺35.000 | ||
| 29-11-2025 | İstanbul | 1400 m | KumNemli | 5 | 1.25.96 | 58 | DB SK | AYHAN KURŞUN | 5 | 9,25 | KV-9TULGA YÜZATLI KOŞUSU | 89 | 6.58 | ₺39.500 | ||
| 15-11-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.27.45 | 59 | DB SK | MUSTAFA ÇİÇEK | 5 | 4,45 | KV-8 | 89 | 18.58 | ₺70.000 | ||
| 29-09-2025 | Bursa | 1400 m | KumIslak | 1 | 1.27.13 | 58 | DB SK | ALİ YILDIZ | 6 | 5,35 | KV-8 | 80 | 13.48 | ₺700.000 | ||
| 23-09-2025 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.25.68 | 61 | DB SK | ALİ YILDIZ | 4 | 6,60 | KV-7 | 73 | 11.54 | ₺600.000 | ||
| 01-09-2025 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 3 | 1.14.24 | 54.5 | DB SK | CEM ALTUN | 8 | 2,55 | Handikap 17 | 72 | 22.84 | ₺98.000 | ||
| 03-08-2025 | İstanbul | 1200 m | SentetikNormal | 6 | 1.12.56 | 55.5 | DB SK | ALİ YILDIZ | 1 | 22,75 | KV-8KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KOŞUSU | 72 | 4.15 | - | ||
| 21-07-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.27.22 | 59.5 | DB SK | CEM ALTUN | 5 | 2,60 | Handikap 16 | 66 | 35.58 | ₺450.000 | ||
| 10-07-2025 | Kocaeli | 1200 m | KumNormal | 4 | 1.14.11 | 58 | DB SK | ALİ YILDIZ | 2 | 14,05 | KV-9 | 66 | 6.22 | ₺79.000 |
