Safkan Profili

SON İZCİ
4 yaş / Arap / Erkek
HP94
AntrenörOKTAY DEMİR
SahipŞEMSETTİN TOYDEMİR
2026 Yılı Kazancı₺4.526.100
BabaSONALP
AnneYEŞİLÇAY
Anne BabasıARASLI
Yarış KarakteriOrtalardan geliyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
25 / 25 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 7 | 2.26.53 | 57.5 | KG SK | SELİM KAYA | 4 | 8.7 | G 3KOCAELİ VALİ KOŞUSU | 94 | 11.53 | - | ||
| 16-08-2026 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.22.66 | 60.5 | KG SK | SELİM KAYA | 6 | 1,80 | KV-7 | 94 | 41.20 | ₺167.000 | ||
| 27-07-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.35.27 | 61 | KG SK | SELİM KAYA | 4 | 1,15 | KV-6 | 93 | 61.99 | ₺695.000 | ||
| 17-07-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.36.30 | 60 | KG SK | SELİM KAYA | 4 | 1,60 | KV-7 | 93 | 42.71 | ₺41.750 | ||
| 02-07-2026 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.25.23 | 57.5 | KG SK | SELİM KAYA | 4 | 1,80 | KV-6 | 91 | 49.11 | ₺695.000 | ||
| 18-06-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.37.38 | 61 | KG SK | SELİM KAYA | 4 | 1,75 | ŞARTLI 4 | 91 | 26.28 | ₺490.000 | ||
| 22-05-2026 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 6 | 2.14.44 | 58 | KG SK | MUSTAFA ÇİÇEK | 5 | 1,20 | ŞARTLI 5 | 91 | 32.66 | - | ||
| 12-03-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.36.99 | 58 | KG SK | MUSTAFA ÇİÇEK | 1 | 3,40 | G 3NEJAT EVLİYAZADE KOŞUSU | 91 | 11.16 | ₺153.000 | ||
| 02-03-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.35.55 | 54 | KG SK | MUSTAFA ÇİÇEK | 6 | 3,65 | KV-7 | 89 | 17.37 | ₺835.000 | ||
| 08-02-2026 | İzmir | 1400 m | KumSulu | 6 | 1.39.23 | 58 | KG SK | MUSTAFA ÇİÇEK | 4 | 2,60 | KV-8ÇAKABEY KOŞUSU | 89 | 21.33 | - | ||
| 02-02-2026 | Bursa | 1200 m | KumSulu | 1 | 1.22.21 | 54 | KG SK | MUSTAFA ÇİÇEK | 2 | 1,05 | KV-6 | 86 | 25.69 | ₺695.000 | ||
| 18-01-2026 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 8 | 1.55.54 | 58 | KG SK | MUSTAFA ÇİÇEK | 1 | 6,25 | G 3HASAN TAHSİN KOŞUSU | 86 | 7.37 | - | ||
| 14-12-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.37.48 | 57 | KG SK | MUSTAFA ÇİÇEK | 9 | 2,95 | KV-9 | 82 | 25.57 | ₺790.000 | ||
| 21-11-2025 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 1 | 1.51.51 | 57 | KG SK | MUSTAFA ÇİÇEK | 5 | 3,05 | KV-9 | 75 | 19.09 | ₺790.000 | ||
| 11-11-2025 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 2 | 1.45.61 | 58 | KG SK | MUSTAFA ÇİÇEK | 2 | 7,15 | KV-8 | 71 | 5.90 | ₺280.000 | ||
| 27-10-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.36.24 | 61 | KG SK | ALİ YILDIZ | 6 | 5,05 | KV-7 | 71 | 6.08 | ₺240.000 | ||
| 18-10-2025 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 10 | 1.40.23 | 57 | KG SK | VEDAT ABİŞ | 12 | 16,85 | G 1HARALAR KOŞUSU | 71 | 2.60 | - | ||
| 17-09-2025 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 9 | 1.42.74 | 57 | KG SK | ALİ YILDIZ | 2 | 42,25 | G 2MOHAÇ KOŞUSU | 71 | 1.00 | - | ||
| 09-09-2025 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.36.57 | 60 | KG SK | MEHMET KAYA | 4 | 3,00 | KV-7 | 71 | 26.41 | ₺120.000 | ||
| 21-08-2025 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.38.34 | 57 | KG SK | GÖKHAN KOCAKAYA | 2 | 5,05 | G 3ANKARA VALİ KOŞUSU | 71 | 14.25 | ₺180.000 |
