Safkan Profili

SPEED LANE
6 yaş / İngiliz / Erkek
Performans
Koşu Geçmişi
18 / 18 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-07-2025 | Ankara | 2100 m | KumNormal | 4 | 2.19.90 | 58.5 | KG SK | AYHAN KURŞUN | 5 | 23,95 | G 3BAŞKENT KOŞUSU | 93 | 2.40 | ₺180.000 | ||
| 24-06-2025 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.11.92 | 58.5 | KG SK | AHMET ÇELİK | 5 | 3,70 | KV-9 | 92 | 17.60 | ₺380.000 | ||
| 05-06-2025 | Ankara | 2200 m | KumNormal | 2 | 2.25.86 | 60.5 | KG SK | AHMET ÇELİK | 1 | 2,05 | KV-6TSYD ANKARA ŞUBESİ KOŞUSU | 91 | 37.66 | ₺240.000 | ||
| 15-05-2025 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.11.26 | 59.5 | KG SK | GÖKHAN KOCAKAYA | 1 | 6,80 | KV-9 | 91 | 10.81 | ₺190.000 | ||
| 17-04-2025 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.08.39 | 62 | KG SK | MEHMET NURİ SUNKAR | 2 | 17,65 | KV-7ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU | 91 | 4.56 | ₺140.000 | ||
| 06-04-2025 | Adana | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.16.06 | 60 | KG SK | MEHMET NURİ SUNKAR | 8 | 32,55 | G 1AKDENİZ DERBİSİ KOŞUSU | 91 | 1.20 | ₺145.000 | ||
| 25-03-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.03.25 | 59.5 | KG SK | MEHMET NURİ SUNKAR | 1 | 3,80 | Handikap 21SARIÇAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | 86 | 22.44 | ₺500.000 | ||
| 18-03-2025 | Adana | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.12.85 | 57 | KG SK | MEHMET NURİ SUNKAR | 6 | 5,25 | ŞARTLI 3 | 80 | 13.24 | ₺285.000 | ||
| 02-03-2025 | Adana | 2100 m | KumNormal | 1 | 2.19.84 | 54 | KG SK | MEHMET NURİ SUNKAR | 1 | 18,90 | ŞARTLI 4 | 79 | 7.29 | ₺350.000 | ||
| 18-02-2025 | Adana | 2000 m | KumNormal | 6 | 2.12.18 | 60.5 | KG SK | KADİR DEMİREL | 2 | 6,60 | Handikap 17 | 79 | 8.69 | - | ||
| 09-02-2025 | Adana | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.28.83 | 54 | KG SK | MEHMET NURİ SUNKAR | 7 | 7,65 | ŞARTLI 2 | 79 | 8.45 | ₺44.000 | ||
| 28-01-2025 | Adana | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.21.20 | 57 | KG SK | MERT ALİ SOLMAZ | 7 | 2,75 | ŞARTLI 2 | 79 | 18.66 | ₺11.000 | ||
| 04-01-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.04.43 | 56.5 | KG SK | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 1 | 9,10 | Handikap 17 | 79 | 8.71 | ₺49.000 | ||
| 08-10-2024 | Adana | 2200 m | KumNormal | 7 | 2.39.97 | 57 | KG SK | MEHMET NURİ SUNKAR | 6 | 13,80 | ŞARTLI 5 | 79 | 6.53 | - | ||
| 20-02-2024 | Adana | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.11.77 | 57 | KG SK | MEHMET AKYAVUZ | 4 | 3,70 | Handikap 17 | 79 | 26.96 | ₺54.800 | ||
| 06-02-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.04.91 | 60.5 | KG SK | FESİH ÇETİNBAŞ | 2 | 2,60 | Handikap 16 | 75 | 27.50 | ₺240.000 | ||
| 20-01-2024 | Adana | 2100 m | KumNemli | 2 | 2.16.24 | 56 | KG SK | MEHMET AKYAVUZ | 3 | 2,75 | Handikap 17 | 73 | 22.38 | ₺109.600 | ||
| 02-01-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.03.24 | 55.5 | KG SK | MEHMET NURİ SUNKAR | 4 | 2,25 | Handikap 21 | 71 | 18.23 | ₺114.000 |
