Safkan Profili

SPEEDY BULLET
4 yaş / İngiliz / Erkek
HP30
AntrenörZEKERİYA AKDEMİR
SahipSERKAN KAYALAR
2026 Yılı Kazancı–
BabaTIZWAY (USA)
Anne BabasıFOREST WILDCAT (USA)
Performans
Koşu Geçmişi
19 / 19 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2025 | Diyarbakır | 1800 m | KumNormal | 11 | Derecesiz | 58 | KG DB SK | AZİZ AKDEMİR | 1 | - | Handikap 13 | 30 | 4.33 | - | ||
| 28-10-2025 | Adana | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 11 | 1.58.38 | 56 | DB SKG SK | MEHMET KIYAK | 9 | 60,05 | SATIŞ 1 | 30 | 0.59 | - | ||
| 18-10-2025 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 13 | 1.27.03 | 60.5 | DB SKG SK | AZİZ AKDEMİR | 5 | 7,35 | Handikap 13 | 30 | 14.25 | - | ||
| 28-09-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 12 | 2.20.88 | 55 | DB SKG SK | MERT ALİ SOLMAZ | 6 | 29,65 | Handikap 14 | 32 | 2.77 | - | ||
| 20-09-2025 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 8 | 1.29.19 | 61 | KG DB SK | İSA KATAR | 6 | 18,85 | ŞARTLI 3 | 32 | 4.25 | - | ||
| 07-09-2025 | Adana | 1300 m | KumNormal | 3 | 1.24.04 | 51.5 | DB SKG SK | MERT ALİ SOLMAZ | 13 | 32,30 | Handikap 14 | 32 | 1.71 | ₺57.000 | ||
| 01-09-2025 | Elazığ | 1200 m | KumNormal | 11 | 1.20.51 | 59.5 | SKG SK | MEHMET ŞAKİR | 9 | 16,25 | Handikap 13 | 34 | 4.47 | - | ||
| 02-08-2025 | Diyarbakır | 1700 m | KumNormal | 8 | 2.12.67 | 57.5 | DB SKG SK | İSA KATAR | 6 | 20,55 | Handikap 14 | 34 | 2.52 | - | ||
| 23-07-2025 | Elazığ | 2000 m | KumNormal | 8 | 2.31.79 | 57.5 | DB SKG SK | AZİZ AKDEMİR | 3 | 3,05 | Handikap 13 | 34 | 21.57 | - | ||
| 27-06-2025 | Elazığ | 1200 m | KumNormal | 8 | 1.21.35 | 56.5 | DB SKG SK | AZİZ AKDEMİR | 6 | 7,30 | Handikap 13 | 34 | 13.55 | - | ||
| 23-06-2025 | Elazığ | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.15.84 | 58 | DB SKG SK | AZİZ AKDEMİR | 3 | 9,95 | ŞARTLI 4 | 34 | 8.22 | ₺25.000 | ||
| 11-06-2025 | Elazığ | 1200 m | KumNormal | 1 | 1.17.16 | 58 | DB SKG SK | AZİZ AKDEMİR | 8 | 3,15 | Maiden | 27 | 16.62 | ₺285.000 | ||
| 26-05-2025 | Şanlıurfa | 1800 m | KumNormal | 4 | 2.02.73 | 55 | DB SKG SK | AZİZ AKDEMİR | 1 | 8,55 | ŞARTLI 4 | 26 | 5.73 | ₺25.000 | ||
| 14-05-2025 | Elazığ | 1700 m | KumSulu | 2 | 1.57.94 | 58 | DB SKG SK | AZİZ AKDEMİR | 12 | 11,95 | Maiden | 14 | 7.98 | ₺114.000 | ||
| 03-05-2025 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 11 | 1.40.07 | 56 | SKG SK | İSA KATAR | 2 | 8,45 | ŞARTLI 19 | 14 | 7.91 | - | ||
| 28-04-2025 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 5 | 1.25.94 | 55 | SKG SK | AHMET HASAN BAYAR | 7 | 36,75 | Maiden | 12 | 1.33 | ₺14.250 | ||
| 22-03-2025 | Adana | 1200 m | KumNormal | 7 | 1.22.49 | 58 | KG SK | FESİH ÇETİNBAŞ | 8 | 36,70 | Maiden | - | 0.85 | - | ||
| 01-03-2025 | Adana | 1300 m | KumNormal | 8 | 1.33.31 | 58 | DB SKG SK | VELAT DEMİR | 8 | 37,15 | Maiden | - | 2.15 | - | ||
| 15-07-2024 | Bursa | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 5 | 1.19.54 | 57 | DB | TUGAY ALICI | 9 | 2,70 | Maiden | - | 20.24 | ₺10.850 |
