Safkan Profili

TAŞKENT
6 yaş / Arap / Erkek
HP107
AntrenörFAHRETTİN GEZİCİ
SahipHASAN BAŞER
2026 Yılı Kazancı₺12.446.400
BabaTAMERİNOĞLU
AnneTATLIBERK
Anne BabasıDEMİRKIR
Yarış KarakteriOrtalardan geliyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
35 / 35 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.23.68 | 60 | KG DB | VEDAT ABİŞ | 7 | 3.05 | G 3KOCAELİ VALİ KOŞUSU | 107 | 29.2 | ₺1.530.000 | ||
| 11-07-2026 | Ankara | 2100 m | KumNormal | 2 | 2.32.34 | 60 | KG DB | İSMAİL YILDIRIM | 10 | 7,35 | G 1YÜKSEK KOMİSERLER KURULU KOŞUSU | 106 | 10.76 | ₺1.800.000 | ||
| 14-06-2026 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 2 | 1.39.89 | 59.5 | KG DB | VEDAT ABİŞ | 11 | 4,05 | G 2/ErkekBABALAR GÜNÜ KOŞUSU | 105 | 12.33 | ₺1.440.000 | ||
| 31-05-2026 | İstanbul | 2000 m | SentetikNormal | 1 | 2.15.38 | 60 | KG DB | GÖKHAN KOCAKAYA | 6 | 9,05 | G 3NAİL AVUNDUK KOŞUSU | 105 | 9.40 | ₺2.500.000 | ||
| 22-04-2026 | İstanbul | 1400 m | ÇimÇok Ağır / Normal | 11 | 1.40.34 | 60 | KG DB | ÖZCAN YILDIRIM | 1 | 14,00 | G 323 NİSAN KOŞUSU | 105 | 3.33 | - | ||
| 22-03-2026 | Adana | 2000 m | KumSulu | 1 | 2.23.35 | 59 | KG DB | SELİM KAYA | 2 | 1,30 | KV-9 | 105 | 68.30 | ₺1.100.000 | ||
| 28-02-2026 | Adana | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.15.84 | 59 | KG DB | SELİM KAYA | 4 | 4,00 | G 2YEŞİLOBA KOŞUSU | 105 | 16.93 | ₺1.000.000 | ||
| 14-02-2026 | Adana | 1400 m | KumSulu | 2 | 1.37.18 | 59 | KG DB | SELİM KAYA | 3 | 3,85 | G 3MİSAK-I MİLLİ KOŞUSU | 105 | 17.94 | ₺612.000 | ||
| 06-01-2026 | Adana | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.23.02 | 59 | KG DB | SELİM KAYA | 1 | 1,70 | KV-8ADANA KOŞUSU | 105 | 43.61 | ₺390.000 | ||
| 23-12-2025 | Adana | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.37.06 | 59 | KG DB | SELİM KAYA | 6 | 5,20 | G 3 | 105 | 20.99 | ₺440.000 | ||
| 01-11-2025 | Ankara | 1600 m | ÇimNormal / Normal | 9 | 1.47.80 | 59.5 | KG DB | MÜSLÜM ÇELİK | 3 | 26,75 | G 1CUMHURİYET KOŞUSU | 105 | 0.75 | - | ||
| 12-07-2025 | Ankara | 2100 m | KumNormal | 2 | 2.32.18 | 60 | KG DB | VEDAT ABİŞ | 2 | 3,65 | G 1YÜKSEK KOMİSERLER KURULU KOŞUSU | 104 | 18.81 | ₺1.400.000 | ||
| 31-05-2025 | Ankara | 2400 m | ÇimÇok Yumuşak / Normal | 9 | 2.47.05 | 60 | KG DB | SELİM KAYA | 4 | 2,30 | G 1TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KOŞUSU | 104 | 26.31 | - | ||
| 10-05-2025 | Ankara | 1600 m | ÇimNormal / Normal | 2 | 1.46.27 | 60 | KG DB | SELİM KAYA | 9 | 15,95 | G 1TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOŞUSU | 103 | 3.52 | ₺2.800.000 | ||
| 25-03-2025 | Adana | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.21.94 | 62.5 | KG DB | SELİM KAYA | 5 | 1,85 | KV-9 | 103 | 50.48 | ₺316.000 | ||
| 01-03-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.16.76 | 59 | KG DB | SELİM KAYA | 3 | 1,60 | G 2YEŞİLOBA KOŞUSU | 99 | 51.71 | ₺1.750.000 | ||
| 09-02-2025 | Adana | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.23.69 | 62 | KG DB | MÜSLÜM ÇELİK | 4 | 5,55 | KV-8 | 99 | 17.18 | ₺280.000 | ||
| 26-01-2025 | Adana | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.22.78 | 59 | KG DB | MÜSLÜM ÇELİK | 3 | 1,45 | KV-6 | 99 | 56.77 | ₺500.000 | ||
| 07-01-2025 | Adana | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.22.77 | 59 | KG DB | MÜSLÜM ÇELİK | 3 | 2,15 | KV-8ADANA KOŞUSU | 95 | 25.20 | ₺700.000 | ||
| 28-12-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.17.18 | 57 | KG DB | MÜSLÜM ÇELİK | 8 | 1,45 | Kısa Vade Handikap 22 | 91 | 34.95 | ₺331.000 |
