Safkan Profili

TOWSON
5 yaş / İngiliz / Dişi
HP62
AntrenörŞEREF OLĞAÇ
SahipHAŞİM DOĞAN
2026 Yılı Kazancı₺960.000
BabaAPPROVE (IRE)
AnneMISS QUICK
Anne BabasıMUJTAHID (USA)
Yarış KarakteriÖnlerde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
62 / 62 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-09-2026 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 7 | 1.30.26 | 58 | KG SK | REMZİ DOĞAN | 12 | 33.85 | ŞARTLI 4 | 62 | 1.74 | - | ||
| 29-08-2026 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 9 | 1.22.73 | 60 | KG SK | NECMİ ALTIN | 9 | 27,90 | ŞARTLI 4/Dişi | 64 | 4.54 | - | ||
| 20-06-2026 | Diyarbakır | 1800 m | KumNormal | 8 | 2.11.54 | 61 | KG SK | MEHMET ŞAKİR | 10 | 14,05 | Handikap 16 | 64 | 5.39 | - | ||
| 08-06-2026 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 11 | 1.25.88 | 54 | KG SK | HAKİM YÖNDEN | 9 | 34,90 | ŞARTLI 5 | 66 | 0.71 | - | ||
| 31-05-2026 | Adana | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 12 | 1.55.02 | 58 | KG SK | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 4 | 17,65 | ŞARTLI 4/Dişi | 66 | 1.86 | - | ||
| 04-05-2026 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 3 | 2.12.95 | 61 | KG SK | MEHMET ŞAKİR | 3 | 7,80 | ŞARTLI 4/Dişi | 66 | 12.18 | ₺70.000 | ||
| 22-04-2026 | Elazığ | 1700 m | KumNormal | 7 | 2.03.56 | 61.5 | KG SK | İSA KATAR | 9 | 12,75 | ŞARTLI 4/Dişi | 66 | 4.70 | - | ||
| 13-04-2026 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 12 | 1.33.51 | 58 | KG SK | İZETTİN GÜREKE | 8 | 30,10 | ŞARTLI 3 | 66 | 1.65 | - | ||
| 23-03-2026 | Şanlıurfa | 1800 m | KumIslak | 7 | 2.03.49 | 58 | KG SK | İZETTİN GÜREKE | 1 | 2,15 | ŞARTLI 4 | 66 | 24.80 | - | ||
| 04-03-2026 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.12.96 | 55 | KG SK | İZETTİN GÜREKE | 8 | 4,15 | ŞARTLI 5/Dişi | 61 | 8.09 | ₺440.000 | ||
| 23-02-2026 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.32.06 | 54 | KG SK | İZETTİN GÜREKE | 2 | 9,00 | ŞARTLI 4/Dişi | 61 | 8.89 | ₺70.000 | ||
| 09-02-2026 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.31.45 | 53 | KG SK | İZETTİN GÜREKE | 4 | 6,60 | ŞARTLI 5/Dişi | 61 | 9.05 | ₺44.000 | ||
| 28-01-2026 | Şanlıurfa | 1300 m | KumSulu | 2 | 1.23.80 | 57.5 | KG SK | İZETTİN GÜREKE | 4 | 14,40 | Handikap 16 | 60 | 3.47 | ₺176.000 | ||
| 29-12-2025 | Şanlıurfa | 1300 m | KumIslak | 4 | 1.32.28 | 59 | KG SK | İZETTİN GÜREKE | 8 | 8,25 | ŞARTLI 4/Dişi | 60 | 9.95 | ₺25.000 | ||
| 15-12-2025 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 8 | 1.31.04 | 57 | KG SK | İZETTİN GÜREKE | 1 | 12,80 | ŞARTLI 4 | 60 | 7.27 | - | ||
| 03-12-2025 | Şanlıurfa | 1800 m | KumNormal | 3 | 2.12.62 | 59 | KG SK | İZETTİN GÜREKE | 4 | 13,55 | ŞARTLI 4/Dişi | 60 | 5.36 | ₺50.000 | ||
| 03-11-2025 | Şanlıurfa | 1800 m | KumNormal | 4 | 2.11.79 | 58 | KG SK | İZETTİN GÜREKE | 4 | 4,80 | ŞARTLI 4/Dişi | 60 | 12.55 | ₺25.000 | ||
| 27-10-2025 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.38.05 | 59.5 | KG SK | İZETTİN GÜREKE | 8 | 6,45 | Handikap 16 | 60 | 9.91 | ₺31.500 | ||
| 20-10-2025 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.23.50 | 60 | KG SK | İZETTİN GÜREKE | 10 | 9,95 | ŞARTLI 4 | 60 | 9.69 | ₺25.000 | ||
| 04-10-2025 | Diyarbakır | 1700 m | KumNormal | 1 | 2.00.66 | 59 | KG SK | İZETTİN GÜREKE | 3 | 10,75 | ŞARTLI 3/Dişi | 58 | 8.16 | ₺200.000 |
