Safkan Profili

WEDNESDAY BUS
5 yaş / İngiliz / Dişi
HP55
AntrenörALİ RIZA YILDIZ
SahipKEMAL KURT
2026 Yılı Kazancı–
BabaSCARFACE
AnneINDIGO
Anne BabasıKURTINIADIS (IRE)
Performans
Koşu Geçmişi
17 / 17 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-2025 | Bursa | 1800 m | ÇimAğır / Normal | 7 | 1.55.71 | 55 | KG DB | BEKİR MERT MIRIK | 10 | 3,85 | ŞARTLI 2 | 55 | 1.49 | - | ||
| 19-09-2025 | İstanbul | 1900 m | ÇimNormal / Normal | 12 | 2.00.40 | 60.5 | KG DB | GÖRKEM ÖZÇELİK | 13 | 5,25 | Handikap 15/Dişi | 55 | 4.31 | - | ||
| 05-09-2025 | Bursa | 2000 m | ÇimNormal / Normal | 5 | 2.05.10 | 57 | K DB | CEM ALTUN | 4 | 2,30 | ŞARTLI 3/Dişi | 57 | 4.57 | ₺14.250 | ||
| 09-08-2025 | İzmir | 1900 m | ÇimNormal / Normal | 4 | 1.57.57 | 56 | K DB | EFE AKPINAR | 2 | 40,10 | SATIŞ 1 | 57 | 1.21 | ₺27.500 | ||
| 12-05-2025 | Bursa | 1700 m | ÇimBiraz Yumuşak / Normal | 10 | 1.45.45 | 53 | K DB | HALİT GÖKÇE | 7 | 16,80 | ŞARTLI 3/Dişi | 57 | 0.80 | - | ||
| 22-04-2025 | Antalya | 1600 m | SentetikNormal | 10 | 1.43.75 | 60 | K DB | HÜSEYİN TURAN | 4 | 17,50 | Handikap 15/Dişi | 59 | 3.39 | - | ||
| 21-01-2025 | Antalya | 2100 m | SentetikNormal | 9 | 2.19.35 | 54 | DB SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2 | 18,45 | ŞARTLI 5/Dişi | 59 | 1.49 | - | ||
| 29-11-2024 | Antalya | 2100 m | SentetikNormal | 5 | 2.13.41 | 57 | K DB | AYHAN KURŞUN | 3 | 4,10 | ŞARTLI 5/Dişi | 59 | 17.68 | ₺12.000 | ||
| 08-11-2024 | Bursa | 2200 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 2.22.92 | 54 | K DB | CEM ALTUN | 1 | 3,55 | ŞARTLI 4/Dişi | 59 | 29.77 | ₺38.400 | ||
| 11-10-2024 | Bursa | 2000 m | ÇimNormal / Normal | 1 | 2.05.18 | 53 | K DB | CEM ALTUN | 5 | 2,60 | ŞARTLI 3 | 56 | 25.41 | ₺163.000 | ||
| 28-09-2024 | İzmir | 1900 m | ÇimNormal / Normal | 6 | 2.00.40 | 56 | K DB | MERTCAN ÇELİK | 11 | 7,00 | ŞARTLI 4 | 57 | 10.04 | - | ||
| 01-07-2024 | Bursa | 2000 m | ÇimNormal / Normal | 7 | 2.07.54 | 58.5 | K DB | ENES ÜSTÜN | 3 | 8,00 | Handikap 15 | 57 | 6.48 | - | ||
| 10-06-2024 | Bursa | 2000 m | ÇimNormal / Normal | 9 | 2.06.25 | 54 | K DB | ALİ YILDIZ | 6 | 3,60 | KV-7/DişiBEHZAT ILGAZ KOŞUSU | 57 | 17.11 | - | ||
| 12-05-2024 | İstanbul | 2100 m | ÇimYumuşak / Normal | 3 | 2.11.16 | 58 | K DB | VEDAT ABİŞ | 6 | 6,75 | KV-8/DişiKADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU | 56 | 12.51 | ₺90.600 | ||
| 24-03-2024 | İzmir | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 1 | 1.52.58 | 56 | K DB | CEM ALTUN | 10 | 8,45 | Handikap 15/Dişi | 50 | 9.63 | ₺192.000 | ||
| 20-01-2024 | İstanbul | 1400 m | SentetikNormal | 4 | 1.26.65 | 60 | K DB | AKIN SÖZEN | 5 | 4,30 | Handikap 14/Dişi | 50 | 17.33 | ₺16.300 | ||
| 06-01-2024 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 3 | 1.31.78 | 54 | K DB | ONUR YILDIZ | 3 | 36,40 | ŞARTLI 4/Dişi | 48 | 2.66 | ₺38.400 |
