Safkan Profili

YEŞİLOVALI
5 yaş / Arap / Erkek
Performans
Koşu Geçmişi
36 / 36 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2025 | İzmir | 2100 m | KumNormal | 3 | 2.34.31 | 50 | - | ONUR ATMACA | 5 | 17,55 | Handikap 15 | 32 | 3.51 | ₺70.000 | ||
| 22-09-2025 | Bursa | 2200 m | ÇimNormal / Normal | 5 | 2.32.54 | 55 | - | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2 | 13,20 | ŞARTLI 3 | 32 | 4.41 | ₺14.250 | ||
| 12-09-2025 | Bursa | 1800 m | KumNormal | 9 | 2.18.23 | 55 | - | BEKİR MERT MIRIK | 8 | 6,60 | SATIŞ 1 | 32 | 12.45 | - | ||
| 05-08-2025 | Kocaeli | 1800 m | KumNormal | 7 | 2.17.44 | 55 | - | BEKİR MERT MIRIK | 7 | 15,05 | SATIŞ 1 | 32 | 6.25 | - | ||
| 24-07-2025 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.26.70 | 54.5 | - | MUHAMMED MİR BİLGİN | 4 | 6,45 | Handikap 14 | 29 | 10.60 | ₺114.000 | ||
| 17-07-2025 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 5 | 1.47.30 | 55 | - | BEKİR MERT MIRIK | 1 | 8,90 | SATIŞ 1 | 29 | 10.65 | ₺13.750 | ||
| 11-07-2025 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 3 | 2.19.34 | 53 | - | BEKİR MERT MIRIK | 8 | 25,50 | Handikap 14 | 29 | 3.09 | ₺57.000 | ||
| 03-07-2025 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 8 | 2.30.08 | 52.5 | - | SADIK ALTAY | 1 | 23,20 | Handikap 14 | 31 | 1.54 | - | ||
| 30-05-2025 | Bursa | 1500 m | ÇimNormal / Normal | 11 | 1.40.96 | 55 | KG | ÇETİN OK | 12 | 85,50 | ŞARTLI 3 | 31 | 0.30 | - | ||
| 04-04-2025 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 7 | 1.57.48 | 54 | KG | HALİT GÖKÇE | 2 | 49,70 | SATIŞ 1 | 31 | 0.64 | - | ||
| 28-03-2025 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 5 | 2.19.00 | 50 | KG | HALİT GÖKÇE | 4 | 33,80 | SATIŞ 1 | 31 | 3.00 | ₺13.750 | ||
| 15-03-2025 | İstanbul | 2100 m | SentetikNormal | 8 | 2.27.83 | 50 | KG | RECEP KETME | 10 | 62,55 | Handikap 16 | 31 | 0.72 | - | ||
| 08-03-2025 | İstanbul | 1400 m | SentetikNormal | 7 | 1.37.15 | 51.5 | SKG SK | EREN KADİRLER | 9 | 49,50 | Handikap 14 | 31 | 0.45 | - | ||
| 14-02-2025 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 9 | 1.33.90 | 54 | - | RECEP KETME | 5 | 37,00 | ŞARTLI 3 | 33 | 0.43 | - | ||
| 10-02-2025 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 13 | 2.27.48 | 55 | KG SK | CEM ALTUN | 10 | 57,00 | ŞARTLI 4 | 33 | 0.34 | - | ||
| 27-01-2025 | Bursa | 1800 m | KumNormal | 8 | 2.10.98 | 50 | SKG SK | EREN DURSUN ÖKTEN | 1 | 81,50 | Handikap 15 | 35 | 0.38 | - | ||
| 30-12-2024 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 11 | 1.33.57 | 52.5 | SKG SK | ONUR ATMACA | 5 | 41,65 | Handikap 14 | 36 | 0.81 | - | ||
| 19-12-2024 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 7 | 1.47.02 | 56 | KG DB | EREN KADİRLER | 7 | 18,70 | ŞARTLI 4 | 38 | 2.32 | - | ||
| 05-12-2024 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 9 | 1.58.70 | 56 | SKG SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 1 | 19,25 | Handikap 14 | 38 | 2.24 | - | ||
| 15-11-2024 | Bursa | 1400 m | KumIslak | 8 | 1.40.89 | 59 | SKG SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 11 | 25,10 | ŞARTLI 4 | 38 | 5.55 | - |
