Safkan Profili

YİĞENİM NEHİR
3 yaş / İngiliz / Dişi
HP76
AntrenörŞAKİR ÇELİK
SahipALİ ÇELİK;
2026 Yılı Kazancı₺2.571.600
AnneSTELLA MIA
Anne BabasıUNACCOUNTED FOR (USA)
Yarış KarakteriÖnlerde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
18 / 18 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 10 | 2.06.46 | 54.5 | KG K ÖG | ONUR ATMACA | 11 | 8.15 | KV-7 | 76 | 6.02 | - | ||
| 12-09-2026 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 6 | 2.09.15 | 54 | KG K ÖG | ONUR ATMACA | 5 | 21.45 | G 39 EYLÜL KOŞUSU | 76 | 2.05 | - | ||
| 22-08-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.02.42 | 53.5 | KG K ÖG | ONUR ATMACA | 4 | 6,30 | KV-6KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | 73 | 12.67 | ₺278.000 | ||
| 02-08-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.02.12 | 55.5 | KG K ÖG | ONUR ATMACA | 3 | 2,20 | ŞARTLI 5/Dişi | 71 | 31.18 | ₺252.000 | ||
| 27-06-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.02.91 | 53 | KG K ÖG | ONUR ATMACA | 2 | 2,50 | Handikap 16/Dişi | 62 | 24.32 | ₺630.000 | ||
| 20-06-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 3 | 2.03.68 | 53 | KG K ÖG | ONUR ATMACA | 5 | 7,45 | KV-6 | 61 | 11.65 | ₺139.000 | ||
| 06-06-2026 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.11.51 | 54 | KG K ÖG | ERHAN AKTUĞ | 4 | 2,45 | KV-6/Dişi | 60 | 25.30 | ₺278.000 | ||
| 21-05-2026 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.10.39 | 51 | KG K ÖG | SİNAN AKŞIN | 5 | 3,70 | ŞARTLI 4/Dişi | 58 | 14.72 | ₺196.000 | ||
| 07-05-2026 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 4 | 1.43.04 | 55 | KG K ÖG | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 8 | 5,60 | ŞARTLI 5/Dişi | 58 | 9.47 | ₺63.000 | ||
| 12-04-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.29.08 | 52 | KG K ÖG | BERKAY BÜLBÜL | 3 | 3,40 | ŞARTLI 3 | 58 | 17.50 | ₺160.000 | ||
| 29-03-2026 | İzmir | 1700 m | ÇimÇok Ağır / Sulu | 10 | 1.52.76 | 56 | KG K ÖG | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 5 | 24,20 | G 3FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KOŞUSU | 58 | 3.65 | - | ||
| 08-03-2026 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.15.15 | 60.5 | KG K ÖG | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 1 | 5,40 | Handikap 15/Dişi | 58 | 11.44 | ₺98.000 | ||
| 20-02-2026 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 4 | 1.15.60 | 54 | KG K ÖG | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 4 | 7,15 | ŞARTLI 4 | 58 | 6.48 | ₺49.000 | ||
| 19-12-2025 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.16.12 | 59.5 | KG K | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 6 | 3,70 | Handikap 15/Dişi | 58 | 20.68 | - | ||
| 08-11-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 7 | 1.31.17 | 55 | KG K | NEVZAT AVCİ | 4 | 2,65 | KV-8 | 58 | 31.74 | - | ||
| 20-09-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.27.78 | 54 | KG K | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 2 | 7,90 | KV-6 | 47 | 10.53 | ₺500.000 | ||
| 05-09-2025 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 2 | 1.14.60 | 54 | KG K | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 4 | 5,90 | ŞARTLI 5 | 42 | 13.29 | ₺180.000 | ||
| 17-08-2025 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 1 | 1.15.92 | 55 | KG K | MUSTAFA ÇİÇEK | 10 | 6,50 | ŞARTLI 1 | - | 12.80 | ₺490.000 |
