2.Ayak
21-01-2024 · Adana · 2. Koşu
Handikap 14/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 163.000,00 / 2. 65.200,00 / 3. 32.600,00 / 4. 16.300,00 / 5. 8.150,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | BUEN JORNIKO | — | (COLONEL JOHN (USA)) | 56.00 | — | — | — | 1.15.97 | 7,65%9.48 | 1,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 5 | KIZIL YÜREK | — | (KANEKO) | 57.00 | — | — | — | 1.16.24 | 1,95%31.94 | 2 Boy | — |
| 3 | ![]() | 4 | KARPATYA | — | (DUBAWI (IRE)) | 54.50 | — | — | — | 1.16.59 | 11,90%9.34 | 2 Boy | — |
| 4 | ![]() | 3 | ADAMANT WARRIOR | — | (HAT TRICK (JPN)) | 57.50 | — | — | — | 1.16.93 | 4,20%18.06 | 1,5 Boy | 1 Boy |
| 5 | ![]() | 8 | WINGLISS WIND | — | (COUNTRY REEL (USA)) | 52.50 | — | — | — | 1.17.19 | 19,95%3.62 | — | — |
| 6 | ![]() | 2 | GRANDE OPUS | — | (SPRING AT LAST (USA)) | 60.00 | — | — | — | 1.17.49 | 6,35%13.26 | — | — |
| 7 | ![]() | 1 | DOĞAN UMUT | — | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 60.00 | — | — | — | 1.18.07 | 12,25%7.96 | — | — |
| 8 | ![]() | 6 | ÇAĞANIM | — | (FAIRSON) | 56.50 | — | — | — | 1.19.59 | 12,25%5.93 | — | — |
1SONUÇ

7 - BUEN JORNIKO—(COLONEL JOHN (USA))
1.15.971,5 Boy
2SONUÇ

5 - KIZIL YÜREK—(KANEKO)
1.16.242 Boy
3SONUÇ

4 - KARPATYA—(DUBAWI (IRE))
1.16.592 Boy
4SONUÇ

3 - ADAMANT WARRIOR—(HAT TRICK (JPN))
1.16.931,5 Boy
5SONUÇ

8 - WINGLISS WIND—(COUNTRY REEL (USA))
1.17.19Fark yok
6SONUÇ

2 - GRANDE OPUS—(SPRING AT LAST (USA))
1.17.49Fark yok
7SONUÇ

1 - DOĞAN UMUT—(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.18.07Fark yok
8SONUÇ

6 - ÇAĞANIM—(FAIRSON)
1.19.59Fark yok

