2.Ayak
01-02-2024 · İzmir · 2. Koşu
ŞARTLI 2/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 129.000,00 / 2. 51.600,00 / 3. 25.800,00 / 4. 12.900,00 / 5. 6.450,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | DEMİR NİHAT | — | (İZBATUR) | 52.00 | — | — | — | 1.38.59 | 10,75%7.81 | 2 Boy | — |
| 2 | ![]() | 7 | DİRLİK | — | (ALTAHA) | 56.00 | — | — | — | 1.38.93 | 6,70%8.61 | 3 Boy | — |
| 3 | ![]() | 4 | RUSDAMAT | — | (HASTAY) | 59.00 | — | — | — | 1.39.52 | 3,90%14.35 | 1 Boy | — |
| 4 | ![]() | 1 | ACARER | — | (PALAZ) | 57.00 | — | — | — | 1.39.74 | 3,90%6.53 | Yarım Boy | 3 Boy |
| 5 | ![]() | 10 | CANIM ÇITIR | — | (ÜNSAL.2) | 57.00 | — | — | — | 1.39.86 | 8,30%11.13 | — | — |
| 6 | ![]() | 8 | KIZIL RÜZGAR | — | (TURBO) | 52.00 | — | — | — | 1.40.93 | 12,95%5.31 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | AKKUŞBEY | — | (NEVZATBEY) | 59.00 | — | — | — | 1.42.91 | 2,90%25.37 | — | — |
| 8 | ![]() | 5 | KILIÇALPER | — | (BEN ANADOLU) | 59.00 | — | — | — | 1.43.10 | 6,85%11.36 | — | — |
| 9 | ![]() | 9 | UÇUK | — | (NOKTABATUR) | 55.00 | — | — | — | 1.43.85 | 45,80%1.22 | — | 3 Boy |
| 10 | ![]() | 11 | BAY UÇAN | — | (NEVZATBEY) | 56.00 | — | — | — | 1.44.20 | 12,60%4.91 | — | — |
| 11 | ![]() | 3 | DOĞAN KHAN | — | (MURATAĞA) | 56.00 | — | — | — | 1.49.35 | 19,80%3.39 | — | — |
1SONUÇ

6 - DEMİR NİHAT—(İZBATUR)
1.38.592 Boy
2SONUÇ

7 - DİRLİK—(ALTAHA)
1.38.933 Boy
3SONUÇ

1.39.521 Boy
4SONUÇ

1.39.74Yarım Boy
5SONUÇ

10 - CANIM ÇITIR—(ÜNSAL.2)
1.39.86Fark yok
6SONUÇ

8 - KIZIL RÜZGAR—(TURBO)
1.40.93Fark yok
7SONUÇ

2 - AKKUŞBEY—(NEVZATBEY)
1.42.91Fark yok
8SONUÇ

5 - KILIÇALPER—(BEN ANADOLU)
1.43.10Fark yok
9SONUÇ

1.43.85Fark yok
10SONUÇ

11 - BAY UÇAN—(NEVZATBEY)
1.44.20Fark yok
11SONUÇ

3 - DOĞAN KHAN—(MURATAĞA)
1.49.35Fark yok

