6.Ayak
06-02-2024 · Antalya · 6. Koşu
KV-7/4 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 331.000,00 / 2. 132.400,00 / 3. 66.200,00 / 4. 33.100,00 / 5. 16.550,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | EXTRACTION | — | (ORATORIO (IRE)) | 55.00 | — | — | — | 1.41.58 | 2,00%37.97 | 2,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 4 | GOLDEN RULER | — | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 56.00 | — | — | — | 1.41.90 | 16,75%4.70 | 1,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 2 | ÇAKIRDAĞLI | — | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 56.00 | — | — | — | 1.42.09 | 8,10%12.01 | 1,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 1 | BOLD SEA ROVER | — | (A.P.INDY (USA)) | 56.00 | — | — | — | 1.42.30 | 6,10%11.31 | 3,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 5 | HARDMET | — | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 56.00 | — | — | — | 1.42.84 | 3,20%22.66 | — | — |
| 6 | ![]() | 3 | FULL THROTTLE | — | (SRI PEKAN (USA)) | 56.00 | — | — | — | 1.45.48 | 6,80%8.03 | — | — |
| 7 | ![]() | 7 | ATLIKAYA | — | (OCEAN CREST (USA)) | 54.00 | — | — | — | 1.50.95 | 26,15%3.33 | — | 3 boy |
1SONUÇ

6 - EXTRACTION—(ORATORIO (IRE))
1.41.582,5 Boy
2SONUÇ

4 - GOLDEN RULER—(STRIKE THE GOLD (USA))
1.41.901,5 Boy
3SONUÇ

2 - ÇAKIRDAĞLI—(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.42.091,5 Boy
4SONUÇ

1 - BOLD SEA ROVER—(A.P.INDY (USA))
1.42.303,5 Boy
5SONUÇ

5 - HARDMET—(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.42.84Fark yok
6SONUÇ

3 - FULL THROTTLE—(SRI PEKAN (USA))
1.45.48Fark yok
7SONUÇ

7 - ATLIKAYA—(OCEAN CREST (USA))
1.50.95Fark yok

