2.Ayak
11-02-2024 · Adana · 2. Koşu
Maiden/4 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 217.000,00 / 2. 86.800,00 / 3. 43.400,00 / 4. 21.700,00 / 5. 10.850,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | TOPAÇTAY | — | (HİSARHAN) | 58.00 | — | — | — | 1.41.62 | 3,10%26.20 | 3 Boy | — |
| 2 | ![]() | 7 | LULU | — | (ŞÖVALYE) | 55.00 | — | — | — | 1.42.14 | 4,15%15.38 | 3,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 3 | CAVİDAN TAY | — | (ALTAHA) | 58.00 | — | — | — | 1.42.78 | 26,60%1.33 | 3,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 4 | DENİZKUŞU | — | (AĞA KARACA) | 58.00 | — | — | — | 1.43.36 | 17,30%8.72 | Yarım Boy | 2 Boy |
| 5 | ![]() | 1 | ALTIN NİGAR | — | (İBOCAN) | 58.00 | — | — | — | 1.43.45 | 13,75%5.83 | — | 2 Boy |
| 6 | ![]() | 9 | VAN RÜZGARI | — | (DON JUAN) | 58.00 | — | — | — | 1.43.60 | 2,85%23.53 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | ATHENA | — | (DAYIBEY) | 54.00 | — | — | — | 1.48.82 | 26,00%1.33 | — | — |
| 8 | ![]() | 5 | GÜNEYCEM | — | (BODRUM) | 58.00 | — | — | — | 1.50.05 | 15,25%2.83 | — | 70 Metre |
| 9 | ![]() | 6 | KUZUMBERRA | — | (YELHAN) | 58.00 | — | — | — | 1.52.15 | 6,55%14.85 | — | — |
1SONUÇ

8 - TOPAÇTAY—(HİSARHAN)
1.41.623 Boy
2SONUÇ

1.42.143,5 Boy
3SONUÇ

3 - CAVİDAN TAY—(ALTAHA)
1.42.783,5 Boy
4SONUÇ

4 - DENİZKUŞU—(AĞA KARACA)
1.43.36Yarım Boy
5SONUÇ

1 - ALTIN NİGAR—(İBOCAN)
1.43.45Fark yok
6SONUÇ

9 - VAN RÜZGARI—(DON JUAN)
1.43.60Fark yok
7SONUÇ

2 - ATHENA—(DAYIBEY)
1.48.82Fark yok
8SONUÇ

5 - GÜNEYCEM—(BODRUM)
1.50.05Fark yok
9SONUÇ

6 - KUZUMBERRA—(YELHAN)
1.52.15Fark yok

