5.Ayak
07-04-2024 · Adana · 5. Koşu
KV-7/4 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 331.000,00 / 2. 132.400,00 / 3. 66.200,00 / 4. 33.100,00 / 5. 16.550,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | GRASYAS | — | (OKAWANGO (USA)) | 55.00 | — | — | — | 1.16.66 | 1,30%47.18 | Boyun | — |
| 2 | ![]() | 4 | GEL OGLİM | — | (BIN AJWAAD (IRE)) | 54.00 | — | — | — | 1.16.72 | 11,55%8.44 | Yarım Boy | — |
| 3 | ![]() | 6 | MOUNTAIN | — | (GREEN TUNE (USA)) | 54.00 | — | — | — | 1.16.80 | 10,05%6.49 | 1,5 Boy | 3 Boy |
| 4 | ![]() | 9 | SER VEYRON | — | (OCEAN CREST (USA)) | 53.00 | — | — | — | 1.17.02 | 26,70%3.64 | Boyun | — |
| 5 | ![]() | 7 | SERSERİ HAT | — | (BYRON (GB)) | 55.00 | — | — | — | 1.17.06 | 26,75%2.58 | — | — |
| 6 | ![]() | 5 | HEAD VORKER | — | (VISION AND VERSE (USA)) | 55.00 | — | — | — | 1.17.64 | 8,85%14.17 | — | — |
| 7 | ![]() | 3 | SUN TIME | — | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 55.00 | — | — | — | 1.17.65 | 8,35%11.41 | — | — |
| 8 | ![]() | 10 | TEMPESTA MIA | — | (ELUSIVE QUALITY (USA)) | 52.00 | — | — | — | 1.18.14 | 30,10%1.47 | — | 1 Boy |
| 9 | ![]() | 1 | GÖKDENİZİM | — | (ARTIE SCHILLER (USA)) | 55.00 | — | — | — | 1.19.31 | 22,30%3.78 | — | — |
| 10 | ![]() | 8 | PERİ ANA | — | (EAGLE EYED (USA)) | 53.00 | — | — | — | 1.20.19 | 49,50%0.83 | — | — |
1SONUÇ

2 - GRASYAS—(OKAWANGO (USA))
1.16.66Boyun
2SONUÇ

4 - GEL OGLİM—(BIN AJWAAD (IRE))
1.16.72Yarım Boy
3SONUÇ

6 - MOUNTAIN—(GREEN TUNE (USA))
1.16.801,5 Boy
4SONUÇ

9 - SER VEYRON—(OCEAN CREST (USA))
1.17.02Boyun
5SONUÇ

7 - SERSERİ HAT—(BYRON (GB))
1.17.06Fark yok
6SONUÇ

5 - HEAD VORKER—(VISION AND VERSE (USA))
1.17.64Fark yok
7SONUÇ

3 - SUN TIME—(STRIKE THE GOLD (USA))
1.17.65Fark yok
8SONUÇ

10 - TEMPESTA MIA—(ELUSIVE QUALITY (USA))
1.18.14Fark yok
9SONUÇ

1 - GÖKDENİZİM—(ARTIE SCHILLER (USA))
1.19.31Fark yok
10SONUÇ

8 - PERİ ANA—(EAGLE EYED (USA))
1.20.19Fark yok

