3.Ayak
09-06-2024 · Adana · 3. Koşu
ŞARTLI 5/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 240.000,00 / 2. 96.000,00 / 3. 48.000,00 / 4. 24.000,00 / 5. 12.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | DESTREZZA | — | (LUXOR) | 54.00 | — | — | — | 1.10.97 | 7,70%8.67 | 1,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 2 | TAYYAR ALİ | — | (AJMERA (GB)) | 55.00 | — | — | — | 1.11.19 | 2,30%27.65 | 2 Boy | — |
| 3 | ![]() | 5 | PERİ ANA | — | (EAGLE EYED (USA)) | 52.00 | — | — | — | 1.11.47 | 1,65%3.10 | 1 Boy | — |
| 4 | ![]() | 7 | YILDIRIM HANIM | — | (MUJTAHID (USA)) | 52.00 | — | — | — | 1.11.59 | 7,20%10.62 | Baş | — |
| 5 | ![]() | 1 | KING FURY | — | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 56.00 | — | — | — | 1.11.61 | 1,65%47.96 | — | — |
| 6 | ![]() | 4 | MASAL MİNA | — | (ELUSIVE CITY (USA)) | 52.00 | — | — | — | 1.12.16 | 39,55%1.22 | — | — |
| 7 | ![]() | 6 | TARSUS RÜZGARI | — | (GOLDEN SUN) | 54.00 | — | — | — | 1.12.23 | 58,00%0.77 | — | — |
1SONUÇ

3 - DESTREZZA—(LUXOR)
1.10.971,5 Boy
2SONUÇ

2 - TAYYAR ALİ—(AJMERA (GB))
1.11.192 Boy
3SONUÇ

1.11.471 Boy
4SONUÇ

7 - YILDIRIM HANIM—(MUJTAHID (USA))
1.11.59Baş
5SONUÇ

1.11.61Fark yok
6SONUÇ

4 - MASAL MİNA—(ELUSIVE CITY (USA))
1.12.16Fark yok
7SONUÇ

6 - TARSUS RÜZGARI—(GOLDEN SUN)
1.12.23Fark yok

