9.Ayak
21-06-2024 · İstanbul · 9. Koşu
ŞARTLI 3/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 186.500,00 / 2. 74.600,00 / 3. 37.300,00 / 4. 18.650,00 / 5. 9.325,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | NANDO | — | (TOŞUR) | 56.00 | — | — | — | 1.31.57 | 4,75%16.70 | Yarım Boy | — |
| 2 | ![]() | 3 | AĞDAŞLI | — | (DEMİRKAZIK) | 57.50 | — | — | — | 1.31.66 | 10,70%9.48 | 2,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 12 | SELCAN HATUN | — | (ÖZGÜNHAN) | 50.50 | — | — | — | 1.32.00 | 8,70%8.47 | 1 Boy | — |
| 4 | ![]() | 2 | DİLAN KIZ | — | (İBOCAN) | 56.50 | — | — | — | 1.32.17 | 3,05%24.33 | 1,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 4 | SILENT RIVER | — | (ŞÖVALYE) | 57.50 | — | — | — | 1.32.37 | 9,05%9.94 | — | — |
| 6 | ![]() | 8 | NASUH | — | (SARUHANAĞA) | 56.50 | — | — | — | 1.32.46 | 2,85%21.95 | — | — |
| 7 | ![]() | 6 | DAĞBEYİ | — | (UÇANBEY) | 52.50 | — | — | — | 1.32.72 | 83,10%0.89 | — | — |
| 8 | ![]() | 11 | ÇİÇEK HANIM | — | (KARA YAĞIZ) | 54.50 | — | — | — | 1.34.78 | 35,25%1.81 | — | — |
| 9 | ![]() | 5 | BAY UÇAN | — | (NEVZATBEY) | 56.50 | — | — | — | 1.38.04 | 20,85%2.24 | — | — |
| 10 | ![]() | 7 | ERTEKİNBEY | — | (SAKARYA) | 55.00 | — | — | — | 1.38.77 | 79,90%0.65 | — | — |
| 11 | ![]() | 9 | DİNÇEGE | — | (İBOCAN) | 56.00 | — | — | — | 1.38.96 | 28,45%2.03 | — | — |
1SONUÇ

10 - NANDO—(TOŞUR)
1.31.57Yarım Boy
2SONUÇ

3 - AĞDAŞLI—(DEMİRKAZIK)
1.31.662,5 Boy
3SONUÇ

12 - SELCAN HATUN—(ÖZGÜNHAN)
1.32.001 Boy
4SONUÇ

2 - DİLAN KIZ—(İBOCAN)
1.32.171,5 Boy
5SONUÇ

4 - SILENT RIVER—(ŞÖVALYE)
1.32.37Fark yok
6SONUÇ

8 - NASUH—(SARUHANAĞA)
1.32.46Fark yok
7SONUÇ

6 - DAĞBEYİ—(UÇANBEY)
1.32.72Fark yok
8SONUÇ

11 - ÇİÇEK HANIM—(KARA YAĞIZ)
1.34.78Fark yok
9SONUÇ

5 - BAY UÇAN—(NEVZATBEY)
1.38.04Fark yok
10SONUÇ

7 - ERTEKİNBEY—(SAKARYA)
1.38.77Fark yok
11SONUÇ

9 - DİNÇEGE—(İBOCAN)
1.38.96Fark yok

