9.Ayak
29-06-2024 · Ankara · 9. Koşu
Handikap 15/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 236.500,00 / 2. 94.600,00 / 3. 47.300,00 / 4. 23.650,00 / 5. 11.825,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 | MOON EFFECT | — | (ZEBEDEE (GB)) | 51.00 | — | — | — | 1.36.15 | 9,60%8.88 | 1,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 4 | BEWITCHED | — | (FORESTRY (USA)) | 60.00 | — | — | — | 1.36.37 | 2,20%28.41 | 1,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 7 | BABAŞAKİR | — | (RIVER SPECIAL (USA)) | 51.50 | — | — | — | 1.36.62 | 22,10%3.04 | Yarım Boy | — |
| 4 | ![]() | 1 | LEBRON | — | (CELTIC SWING (GB)) | 60.00 | — | — | — | 1.36.70 | 9,20%7.92 | 1 Boy | — |
| 5 | ![]() | 6 | HAZY DAISY | — | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 58.50 | — | — | — | 1.36.83 | 5,95%12.58 | — | — |
| 6 | ![]() | 3 | LION CHILD | — | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 59.50 | — | — | — | 1.37.12 | 5,70%12.12 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | NEW MELBOURNE | — | (NAYEF (USA)) | 60.50 | — | — | — | 1.37.53 | 20,55%3.63 | — | 3 Boy |
| 8 | ![]() | 9 | ROSWELL | — | (PRESSING (IRE)) | 50.00 | — | — | — | 1.38.11 | 21,70%3.07 | — | 7Boy |
| 9 | ![]() | 5 | FOR MY SUN | — | (BOSPORUS (IRE)) | 59.00 | — | — | — | 1.38.99 | 5,80%18.93 | — | — |
| 10 | ![]() | 10 | SILVER PILOT | — | (LION HEART (USA)) | 50.00 | — | — | — | 1.39.40 | 47,70%1.42 | — | 12 Boy |
1SONUÇ

8 - MOON EFFECT—(ZEBEDEE (GB))
1.36.151,5 Boy
2SONUÇ

4 - BEWITCHED—(FORESTRY (USA))
1.36.371,5 Boy
3SONUÇ

7 - BABAŞAKİR—(RIVER SPECIAL (USA))
1.36.62Yarım Boy
4SONUÇ

1 - LEBRON—(CELTIC SWING (GB))
1.36.701 Boy
5SONUÇ

6 - HAZY DAISY—(STRIKE THE GOLD (USA))
1.36.83Fark yok
6SONUÇ

3 - LION CHILD—(VICTORY GALLOP (CAN))
1.37.12Fark yok
7SONUÇ

2 - NEW MELBOURNE—(NAYEF (USA))
1.37.53Fark yok
8SONUÇ

9 - ROSWELL—(PRESSING (IRE))
1.38.11Fark yok
9SONUÇ

5 - FOR MY SUN—(BOSPORUS (IRE))
1.38.99Fark yok
10SONUÇ

10 - SILVER PILOT—(LION HEART (USA))
1.39.40Fark yok

