4.Ayak
31-07-2024 · İstanbul · 4. Koşu
ŞARTLI 3/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 186.500,00 / 2. 74.600,00 / 3. 37.300,00 / 4. 18.650,00 / 5. 9.325,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | BELLO BOY | — | (OCEAN CREST (USA)) | 57.00 | — | — | — | 1.23.52 | 3,65%20.58 | 2,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 10 | PELIGROSA | — | (TRAPPER) | 55.00 | — | — | — | 1.23.88 | 5,95%13.58 | 2,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 6 | PERİ ANA | — | (EAGLE EYED (USA)) | 56.00 | — | — | — | 1.24.27 | 7,45%13.02 | Baş | — |
| 4 | ![]() | 8 | ANADOLU PERİSİ | — | (ROYAL ABJAR (USA)) | 52.00 | — | — | — | 1.24.29 | 17,45%0.75 | 3,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 4 | RAIN MELODY | — | (KINGMAMBO (USA)) | 58.00 | — | — | — | 1.24.88 | 14,55%6.29 | — | — |
| 6 | ![]() | 3 | TAYYAR ALİ | — | (AJMERA (GB)) | 56.00 | — | — | — | 1.25.33 | 3,90%16.38 | — | — |
| 7 | ![]() | 9 | NARJİNA | — | (BIN AJWAAD (IRE)) | 55.00 | — | — | — | 1.25.42 | 41,90%1.16 | — | 5 boy |
| 8 | ![]() | 1 | KUMTEPER | — | (DEHERE (USA)) | 59.00 | — | — | — | 1.25.76 | 29,35%2.51 | — | — |
| 9 | ![]() | 7 | TIME MAGIC | — | (MANILA (USA)) | 56.00 | — | — | — | 1.26.02 | 17,45%2.66 | — | — |
| 10 | ![]() | 2 | JUDGMENT | — | (SRI PEKAN (USA)) | 60.00 | — | — | — | 1.26.61 | 3,10%23.07 | — | — |
1SONUÇ

5 - BELLO BOY—(OCEAN CREST (USA))
1.23.522,5 Boy
2SONUÇ

10 - PELIGROSA—(TRAPPER)
1.23.882,5 Boy
3SONUÇ

6 - PERİ ANA—(EAGLE EYED (USA))
1.24.27Baş
4SONUÇ

1.24.293,5 Boy
5SONUÇ

4 - RAIN MELODY—(KINGMAMBO (USA))
1.24.88Fark yok
6SONUÇ

3 - TAYYAR ALİ—(AJMERA (GB))
1.25.33Fark yok
7SONUÇ

9 - NARJİNA—(BIN AJWAAD (IRE))
1.25.42Fark yok
8SONUÇ

1 - KUMTEPER—(DEHERE (USA))
1.25.76Fark yok
9SONUÇ

1.26.02Fark yok
10SONUÇ

2 - JUDGMENT—(SRI PEKAN (USA))
1.26.61Fark yok

