1.Ayak
27-09-2024 · Bursa · 1. Koşu
ŞARTLI 3/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 163.000,00 / 2. 65.200,00 / 3. 32.600,00 / 4. 16.300,00 / 5. 8.150,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | ÖZAY SUZANANA | — | (SEEKING THE GOLD (USA)) | 57.00 | — | — | — | 1.20.61 | 11,15%7.82 | 2,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 3 | MASTER QUEEN | — | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 56.00 | — | — | — | 1.21.02 | 3,65%18.19 | 4 Boy | — |
| 3 | ![]() | 6 | SOPHIANEA | — | (DEHERE (USA)) | 58.00 | — | — | — | 1.21.62 | 1,65%40.15 | 1,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 7 | QUIET RAIN | — | (TAPIT (USA)) | 56.50 | — | — | — | 1.21.84 | 13,55%7.38 | 3 Boy | — |
| 5 | ![]() | 2 | DAWN OF THE NİGHT | — | (SRI PEKAN (USA)) | 57.00 | — | — | — | 1.22.31 | 10,10%9.21 | — | — |
| 6 | ![]() | 1 | İŞİN ASLI | — | (OKAWANGO (USA)) | 63.00 | — | — | — | 1.22.62 | 6,15%13.86 | — | — |
| 7 | ![]() | 8 | NOBLE WOMAN | — | (SRI PEKAN (USA)) | 53.50 | — | — | — | 1.24.38 | 40,10%1.60 | — | — |
| 8 | ![]() | 5 | PRENSES ARYA | — | (RED BISHOP (USA)) | 60.00 | — | — | — | 1.24.42 | 40,95%1.80 | — | — |
1SONUÇ

4 - ÖZAY SUZANANA—(SEEKING THE GOLD (USA))
1.20.612,5 Boy
2SONUÇ

3 - MASTER QUEEN—(MOUNTAIN CAT (USA))
1.21.024 Boy
3SONUÇ

6 - SOPHIANEA—(DEHERE (USA))
1.21.621,5 Boy
4SONUÇ

7 - QUIET RAIN—(TAPIT (USA))
1.21.843 Boy
5SONUÇ

2 - DAWN OF THE NİGHT—(SRI PEKAN (USA))
1.22.31Fark yok
6SONUÇ

1 - İŞİN ASLI—(OKAWANGO (USA))
1.22.62Fark yok
7SONUÇ

8 - NOBLE WOMAN—(SRI PEKAN (USA))
1.24.38Fark yok
8SONUÇ

5 - PRENSES ARYA—(RED BISHOP (USA))
1.24.42Fark yok

