8.Ayak
06-10-2024 · İstanbul · 8. Koşu
G 1/3 Yaşlı Araplar
İkramiyeler: 1. 2.750.000,00 / 2. 1.100.000,00 / 3. 550.000,00 / 4. 275.000,00 / 5. 137.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | KRALKARINCA | — | (ATOMKARINCA) | 57.00 | — | — | — | 1.45.95 | 53,75%1.23 | Baş | — |
| 2 | ![]() | 11 | ŞENALPTUĞ | — | (BİLGİN) | 57.00 | — | — | — | 1.45.97 | 19,30%5.32 | Boyun | — |
| 3 | ![]() | 6 | GÖĞÜBELİ | — | (CAŞ) | 57.00 | — | — | — | 1.46.00 | 32,75%3.31 | Boyun | — |
| 4 | ![]() | 15 | JÜLİDEKIZ | — | (PEGASUS) | 55.00 | — | — | — | 1.46.04 | 10,20%10.12 | Boyun | — |
| 5 | ![]() | 13 | YENİKÖY | — | (TİMURHAN) | 57.00 | — | — | — | 1.46.09 | 2,55%22.13 | — | — |
| 6 | ![]() | 8 | KAHRAMANOĞLU | — | (SEZGİNBEY) | 57.00 | — | — | — | 1.46.19 | 6,95%13.25 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | BAYRAM ABİ | — | (TAMERİNOĞLU) | 57.00 | — | — | — | 1.46.31 | 19,10%4.20 | — | — |
| 8 | ![]() | 7 | GÖLGENİN GÜCÜ | — | (ŞÖVALYE) | 57.00 | — | — | — | 1.46.45 | 17,25%6.61 | — | — |
| 9 | ![]() | 5 | EFLAH | — | (SEZGİNBEY) | 57.00 | — | — | — | 1.46.56 | 4,00%14.24 | — | — |
| 10 | ![]() | 12 | YEMEN RÜZGARI | — | (ÖZGÜN) | 57.00 | — | — | — | 1.46.81 | 19,30%4.88 | — | — |
| 11 | ![]() | 3 | BENDENİZ | — | (ATAK) | 57.00 | — | — | — | 1.47.10 | 90,95%0.78 | — | — |
| 12 | ![]() | 4 | DAŞ FATİH | — | (AĞA KARACA) | 57.00 | — | — | — | 1.47.29 | 54,70%1.27 | — | — |
| 13 | ![]() | 10 | KUZGUN BEY | — | (BİLGİN) | 57.00 | — | — | — | 1.48.42 | 11,80%6.08 | — | — |
| 14 | ![]() | 1 | ALATTİN | — | (TIKI TORK KU (US)) | 57.00 | — | — | — | 1.50.05 | 46,40%1.53 | — | — |
| 15 | ![]() | 14 | ZAGROS ASLANI | — | (CAŞ) | 57.00 | — | — | — | 1.51.76 | 17,50%5.04 | — | — |
1SONUÇ

9 - KRALKARINCA—(ATOMKARINCA)
1.45.95Baş
2SONUÇ

11 - ŞENALPTUĞ—(BİLGİN)
1.45.97Boyun
3SONUÇ

6 - GÖĞÜBELİ—(CAŞ)
1.46.00Boyun
4SONUÇ

15 - JÜLİDEKIZ—(PEGASUS)
1.46.04Boyun
5SONUÇ

13 - YENİKÖY—(TİMURHAN)
1.46.09Fark yok
6SONUÇ

8 - KAHRAMANOĞLU—(SEZGİNBEY)
1.46.19Fark yok
7SONUÇ

2 - BAYRAM ABİ—(TAMERİNOĞLU)
1.46.31Fark yok
8SONUÇ

7 - GÖLGENİN GÜCÜ—(ŞÖVALYE)
1.46.45Fark yok
9SONUÇ

1.46.56Fark yok
10SONUÇ

12 - YEMEN RÜZGARI—(ÖZGÜN)
1.46.81Fark yok
11SONUÇ

3 - BENDENİZ—(ATAK)
1.47.10Fark yok
12SONUÇ

4 - DAŞ FATİH—(AĞA KARACA)
1.47.29Fark yok
13SONUÇ

10 - KUZGUN BEY—(BİLGİN)
1.48.42Fark yok
14SONUÇ

1 - ALATTİN—(TIKI TORK KU (US))
1.50.05Fark yok
15SONUÇ

1.51.76Fark yok

