2.Ayak
27-10-2024 · İstanbul · 2. Koşu
Handikap 16/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 280.000,00 / 2. 112.000,00 / 3. 56.000,00 / 4. 28.000,00 / 5. 14.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | MY ORPHAN | — | (AZAMOUR (IRE)) | 55.00 | — | — | — | 2.16.13 | 2,70%35.94 | 2 Boy | — |
| 2 | ![]() | 8 | SENKRON | — | (SRI PEKAN (USA)) | 50.00 | — | — | — | 2.16.44 | 6,70%10.64 | Boyun | — |
| 3 | ![]() | 4 | ACAR TAY | — | (KANEKO) | 56.50 | — | — | — | 2.16.47 | 6,40%10.46 | Burun | 4 Boy |
| 4 | ![]() | 6 | PANORAMİK | — | (AUTHORIZED (IRE)) | 55.50 | — | — | — | 2.16.48 | 4,05%20.88 | Boyun | — |
| 5 | ![]() | 5 | CHIEF RULER | — | (NATIVE PROCIDA) | 55.50 | — | — | — | 2.16.52 | 11,70%6.35 | — | — |
| 6 | ![]() | 2 | MANDACAN | — | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 58.50 | — | — | — | 2.16.55 | 20,60%3.89 | — | — |
| 7 | ![]() | 1 | UYGAR BEY | — | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 60.00 | — | — | — | 2.21.07 | 35,75%2.84 | — | — |
| 8 | ![]() | 7 | CATANZARO | — | (ALL THE GOOD (IRE)) | 53.00 | — | — | — | 2.22.00 | 10,20%9.00 | — | — |
1SONUÇ

3 - MY ORPHAN—(AZAMOUR (IRE))
2.16.132 Boy
2SONUÇ

8 - SENKRON—(SRI PEKAN (USA))
2.16.44Boyun
3SONUÇ

4 - ACAR TAY—(KANEKO)
2.16.47Burun
4SONUÇ

6 - PANORAMİK—(AUTHORIZED (IRE))
2.16.48Boyun
5SONUÇ

5 - CHIEF RULER—(NATIVE PROCIDA)
2.16.52Fark yok
6SONUÇ

2 - MANDACAN—(VICTORY GALLOP (CAN))
2.16.55Fark yok
7SONUÇ

1 - UYGAR BEY—(UNACCOUNTED FOR (USA))
2.21.07Fark yok
8SONUÇ

7 - CATANZARO—(ALL THE GOOD (IRE))
2.22.00Fark yok

