6.Ayak
01-11-2024 · İstanbul · 6. Koşu
KV-8/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 453.000,00 / 2. 181.200,00 / 3. 90.600,00 / 4. 45.300,00 / 5. 22.650,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | İNEBOLU | — | (MURATAĞA) | 60.50 | — | — | — | 1.43.29 | 22,00%5.56 | Baş | — |
| 2 | ![]() | 5 | BERKENİN KIZI | — | (HABERBATUR) | 59.50 | — | — | — | 1.43.31 | 2,65%27.66 | Yarım Boy | 3 boy |
| 3 | ![]() | 6 | MISTER WIN | — | (HABERBATUR) | 59.50 | — | — | — | 1.43.42 | 8,65%9.94 | 2 Boy | — |
| 4 | ![]() | 3 | YENERSULTAN | — | (ODİNHAN) | 60.50 | — | — | — | 1.43.72 | 9,05%12.09 | 2 Boy | — |
| 5 | ![]() | 1 | KAPRİZ | — | (DRUID (PL)) | 63.50 | — | — | — | 1.44.04 | 2,20%36.84 | — | — |
| 6 | ![]() | 8 | AKTAŞKAYA | — | (YAVUZCA) | 59.00 | — | — | — | 1.44.15 | 25,15%2.83 | — | — |
| 7 | ![]() | 4 | ALDA GÖR | — | (BENİM OĞLUM) | 59.50 | — | — | — | 1.44.73 | 73,50%1.68 | — | — |
| 8 | ![]() | 7 | TUNCER | — | (HABERBATUR) | 59.50 | — | — | — | 1.45.97 | 29,55%3.41 | — | — |
1SONUÇ

2 - İNEBOLU—(MURATAĞA)
1.43.29Baş
2SONUÇ

5 - BERKENİN KIZI—(HABERBATUR)
1.43.31Yarım Boy
3SONUÇ

6 - MISTER WIN—(HABERBATUR)
1.43.422 Boy
4SONUÇ

3 - YENERSULTAN—(ODİNHAN)
1.43.722 Boy
5SONUÇ

1 - KAPRİZ—(DRUID (PL))
1.44.04Fark yok
6SONUÇ

8 - AKTAŞKAYA—(YAVUZCA)
1.44.15Fark yok
7SONUÇ

4 - ALDA GÖR—(BENİM OĞLUM)
1.44.73Fark yok
8SONUÇ

7 - TUNCER—(HABERBATUR)
1.45.97Fark yok

