3.Ayak
08-11-2024 · Bursa · 3. Koşu
ŞARTLI 4/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 192.000,00 / 2. 76.800,00 / 3. 38.400,00 / 4. 19.200,00 / 5. 9.600,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | ERDOĞDU | — | (TIKI TORK KU (US)) | 52.50 | — | — | — | 2.09.37 | 11,05%7.35 | 1,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 4 | UZUN DALGA | — | (BATYSKAF (PL)) | 59.50 | — | — | — | 2.09.62 | 1,65%54.10 | 2 Boy | — |
| 3 | ![]() | 2 | OĞLUM ZEKAİ | — | (TURBO) | 57.00 | — | — | — | 2.09.97 | 7,65%13.10 | Baş | — |
| 4 | ![]() | 5 | YAKIN DOĞU | — | (ALAZ) | 58.00 | — | — | — | 2.10.00 | 16,90%4.26 | 3 Boy | — |
| 5 | ![]() | 6 | AFŞAR | — | (SEZGİNBEY) | 55.50 | — | — | — | 2.10.48 | 4,80%15.61 | — | 0,5 Boy |
| 6 | ![]() | 1 | CANDARLI | — | (TOŞUR) | 61.00 | — | — | — | 2.10.64 | 28,15%1.65 | — | — |
| 7 | ![]() | 3 | ALAÇATI AĞASI | — | (HALİD) | 59.50 | — | — | — | 2.18.84 | 19,05%3.93 | — | 1 Boy |
1SONUÇ

7 - ERDOĞDU—(TIKI TORK KU (US))
2.09.371,5 Boy
2SONUÇ

4 - UZUN DALGA—(BATYSKAF (PL))
2.09.622 Boy
3SONUÇ

2 - OĞLUM ZEKAİ—(TURBO)
2.09.97Baş
4SONUÇ

5 - YAKIN DOĞU—(ALAZ)
2.10.003 Boy
5SONUÇ

2.10.48Fark yok
6SONUÇ

1 - CANDARLI—(TOŞUR)
2.10.64Fark yok
7SONUÇ

3 - ALAÇATI AĞASI—(HALİD)
2.18.84Fark yok

