5.Ayak
14-04-2025 · Şanlıurfa · 5. Koşu
Handikap 15/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 250.000,00 / 2. 100.000,00 / 3. 50.000,00 / 4. 25.000,00 / 5. 12.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | ORTAK GÜÇ | — | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 58.00 | — | — | — | 2.16.39 | 12,50%6.66 | Boyun | — |
| 2 | ![]() | 1 | RAND ROWER | — | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 63.00 | — | — | — | 2.16.44 | 22,90%3.22 | 1,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 9 | BABA HAMDİ | — | (BOSPORUS (IRE)) | 59.00 | — | — | — | 2.16.67 | 5,50%9.46 | 3 Boy | — |
| 4 | ![]() | 6 | OGİBOR | — | (BIN AJWAAD (IRE)) | 56.50 | — | — | — | 2.17.30 | 6,00%17.17 | 3 Boy | — |
| 5 | ![]() | 8 | ALATA | — | (SHINING STEEL (GB)) | 57.50 | — | — | — | 2.17.94 | 17,00%4.66 | — | 6 Boy |
| 6 | ![]() | 5 | KUZEY KARTALI | — | (TENDER DAD) | 60.50 | — | — | — | 2.18.17 | 4,85%14.53 | — | — |
| 7 | ![]() | 11 | KING OF THE CASTLE | — | (ULTRAMAR) | 58.00 | — | — | — | 2.20.90 | 40,80%1.51 | — | — |
| 8 | ![]() | 14 | GRAND METEOR | — | (BIN AJWAAD (IRE)) | 50.50 | — | — | — | 2.20.99 | 97,65%0.53 | — | — |
| 9 | ![]() | 12 | GOLDEN JET | — | (EAGLE EYED (USA)) | 54.00 | — | — | — | 2.21.25 | 57,20%0.67 | — | — |
| 10 | ![]() | 3 | ONOFRE | — | (DEHERE (USA)) | 63.00 | — | — | — | 2.22.45 | 9,10%11.33 | — | — |
| 11 | ![]() | 4 | LION HECTOR | — | (COUNTRY REEL (USA)) | 58.50 | — | — | — | 2.24.36 | 54,15%1.34 | — | — |
| 12 | ![]() | 2 | PHANTOM WARRIOR | — | (TRIPPI (USA)) | 62.00 | — | — | — | 2.25.34 | 20,65%2.79 | — | — |
| 13 | ![]() | 13 | DOLAYOBA BEYİ | — | (OCEAN CREST (USA)) | 52.00 | — | — | — | 2.26.92 | 44,55%1.08 | — | — |
| 14 | ![]() | 10 | SIR ANTHONY | — | (POINT GIVEN (USA)) | 56.50 | — | — | — | Derecesiz | 2,85%25.05 | — | — |
1SONUÇ

7 - ORTAK GÜÇ—(VICTORY GALLOP (CAN))
2.16.39Boyun
2SONUÇ

1 - RAND ROWER—(VICTORY GALLOP (CAN))
2.16.441,5 Boy
3SONUÇ

9 - BABA HAMDİ—(BOSPORUS (IRE))
2.16.673 Boy
4SONUÇ

6 - OGİBOR—(BIN AJWAAD (IRE))
2.17.303 Boy
5SONUÇ

8 - ALATA—(SHINING STEEL (GB))
2.17.94Fark yok
6SONUÇ

5 - KUZEY KARTALI—(TENDER DAD)
2.18.17Fark yok
7SONUÇ

11 - KING OF THE CASTLE—(ULTRAMAR)
2.20.90Fark yok
8SONUÇ

14 - GRAND METEOR—(BIN AJWAAD (IRE))
2.20.99Fark yok
9SONUÇ

12 - GOLDEN JET—(EAGLE EYED (USA))
2.21.25Fark yok
10SONUÇ

3 - ONOFRE—(DEHERE (USA))
2.22.45Fark yok
11SONUÇ

4 - LION HECTOR—(COUNTRY REEL (USA))
2.24.36Fark yok
12SONUÇ

2 - PHANTOM WARRIOR—(TRIPPI (USA))
2.25.34Fark yok
13SONUÇ

13 - DOLAYOBA BEYİ—(OCEAN CREST (USA))
2.26.92Fark yok
14SONUÇ

10 - SIR ANTHONY—(POINT GIVEN (USA))
DerecesizFark yok

