6.Ayak
30-04-2025 · İstanbul · 6. Koşu
Handikap 17/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 570.000,00 / 2. 228.000,00 / 3. 114.000,00 / 4. 57.000,00 / 5. 28.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | MITROS ON FIRE | — | (BANKNOTE (GB)) | 58.00 | — | — | — | 1.17.16 | 10,60%8.15 | 3 Boy | — |
| 2 | ![]() | 7 | GRANDPA | — | (BERNSTEIN (USA)) | 53.50 | — | — | — | 1.17.50 | 1,80%38.86 | 1,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 1 | BELLO BOY | — | (OCEAN CREST (USA)) | 61.00 | — | — | — | 1.17.66 | 6,25%11.11 | 1,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 10 | KANDO | — | (DEHERE (USA)) | 51.50 | — | — | — | 1.17.86 | 23,10%3.43 | Yarım Boy | — |
| 5 | ![]() | 3 | DILO | — | (DIVINE LIGHT* (JPN)) | 57.50 | — | — | — | 1.17.91 | 14,45%4.74 | — | — |
| 6 | ![]() | 5 | ALANALP | — | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 55.00 | — | — | — | 1.18.27 | 26,20%2.76 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | MARCUS | — | (PENTIRE (GB)) | 62.00 | — | — | — | 1.18.43 | 8,40%11.50 | — | — |
| 8 | ![]() | 11 | FILIUS VENTUS | — | (VELOCIRAPTOR (GB)) | 50.00 | — | — | — | 1.18.50 | 6,85%9.77 | — | — |
| 9 | ![]() | 8 | ROZERYA | — | (PARDON (FR)) | 53.00 | — | — | — | 1.18.60 | 14,45%1.58 | — | — |
| 10 | ![]() | 6 | JUDGMENT | — | (SRI PEKAN (USA)) | 53.00 | — | — | — | 1.19.20 | 23,90%1.83 | — | — |
| 11 | ![]() | 9 | CAPTAIN MARSHALL | — | (MEDAGLIA D'ORO (USA)) | 51.50 | — | — | — | 1.19.61 | 12,65%6.28 | — | — |
1SONUÇ

4 - MITROS ON FIRE—(BANKNOTE (GB))
1.17.163 Boy
2SONUÇ

7 - GRANDPA—(BERNSTEIN (USA))
1.17.501,5 Boy
3SONUÇ

1 - BELLO BOY—(OCEAN CREST (USA))
1.17.661,5 Boy
4SONUÇ

10 - KANDO—(DEHERE (USA))
1.17.86Yarım Boy
5SONUÇ

1.17.91Fark yok
6SONUÇ

5 - ALANALP—(VICTORY GALLOP (CAN))
1.18.27Fark yok
7SONUÇ

2 - MARCUS—(PENTIRE (GB))
1.18.43Fark yok
8SONUÇ

11 - FILIUS VENTUS—(VELOCIRAPTOR (GB))
1.18.50Fark yok
9SONUÇ

1.18.60Fark yok
10SONUÇ

6 - JUDGMENT—(SRI PEKAN (USA))
1.19.20Fark yok
11SONUÇ

9 - CAPTAIN MARSHALL—(MEDAGLIA D'ORO (USA))
1.19.61Fark yok

