4.Ayak
09-08-2025 · İzmir · 8. Koşu
ŞARTLI 4/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 350.000,00 / 2. 140.000,00 / 3. 70.000,00 / 4. 35.000,00 / 5. 17.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | HASKÖY FIRTINASI | 3y a e | (LUXOR) | 55 | 6 | MUHAMMED MİR BİLGİN | YALÇIN TÜRE | 1.17.70 | 10,45— | 1 Boy | — |
| 2 | ![]() | 7 | MURATIN KIZI | 3y d d | (NİĞDELİ) | 50 | 3 | BERKAY BÜLBÜL | HÜSEYİN ÇELİK | 1.17.82 | 10,75— | 3 Boy | — |
| 3 | ![]() | 2 | ERDUMAN | 3y k e | (EAGLE EYED (USA)) | 55 | 12 | NEVZAT AVCİ | BARIŞ ERDUMAN | 1.18.22 | 1,75— | 2,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 6 | LAST STROM | 3y a e | (ROYAL ABJAR (USA)) | 54 | 8 | OĞUZ EREN | ÖZGÜR ERİNÖZ | 1.18.57 | 35,10— | 1 Boy | — |
| 5 | ![]() | 1 | MICKEY BLUE EYES | 3y d e | (KYLLACHY (GB)) | 56 | 1 | MUSTAFA ÇİÇEK | TALAT ÜSTÜNER | 1.18.73 | 10,90— | — | — |
| 6 | ![]() | 5 | DRAGON RUNNER | 3y d e | (SRI PEKAN (USA)) | 54 | 10 | ALİCAN İNCİ | ENGİN ATEŞLER | 1.18.98 | 15,70— | — | — |
| 7 | ![]() | 9 | YAĞMUR FIRTINASI | 3y k d | (ALWAYS A CLASSIC (CAN)) | 52 | 5 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | NURULLAH ASTAN | 1.19.11 | 44,80— | — | — |
| 8 | ![]() | 4 | DARK SUGAR | 3y d d | (EQUIANO (FR)) | 54 | 4 | ALİ MEHDİ ALTIN | ÖZGE ÇAKIROĞLU | 1.19.49 | 6,55— | — | — |
| 9 | ![]() | 12 | EDORAS | 3y d e | (SRI PEKAN (USA)) | 54 | 2 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | FURKAN TAŞKIRAN | 1.19.90 | 38,70— | — | — |
| 10 | ![]() | 11 | STRAWBERRY STAR | 3y d e | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 50 | 9 | ROBİN BORAN DÜNDAR | İSHAK FELHAN | 1.20.38 | 56,50— | — | — |
| 11 | ![]() | 8 | NAVAGIO BEAUTY | 3y a d | (SPORTS HERO (USA)) | 53 | 7 | BEKİR MERT MIRIK | SANEM KAHRAMAN | 1.20.43 | 14,90— | — | — |
| 12 | ![]() | 10 | LADY MACHIKO | 3y d d | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 53 | 11 | ERHAN AKTUĞ | BAHADIR BERBEROĞLU | 1.22.01 | 8,65— | — | — |
1SONUÇ

3 - HASKÖY FIRTINASIMUHAMMED MİR BİLGİN(LUXOR)
1.17.701 Boy
2SONUÇ

7 - MURATIN KIZIBERKAY BÜLBÜL(NİĞDELİ)
1.17.823 Boy
3SONUÇ

2 - ERDUMANNEVZAT AVCİ(EAGLE EYED (USA))
1.18.222,5 Boy
4SONUÇ

6 - LAST STROMOĞUZ EREN(ROYAL ABJAR (USA))
1.18.571 Boy
5SONUÇ

1 - MICKEY BLUE EYESMUSTAFA ÇİÇEK(KYLLACHY (GB))
1.18.73Fark yok
6SONUÇ

5 - DRAGON RUNNERALİCAN İNCİ(SRI PEKAN (USA))
1.18.98Fark yok
7SONUÇ

9 - YAĞMUR FIRTINASIİBRAHİM SEFA SÖĞÜT(ALWAYS A CLASSIC (CAN))
1.19.11Fark yok
8SONUÇ

4 - DARK SUGARALİ MEHDİ ALTIN(EQUIANO (FR))
1.19.49Fark yok
9SONUÇ

12 - EDORASHÜSEYİN ŞİMŞEK(SRI PEKAN (USA))
1.19.90Fark yok
10SONUÇ

11 - STRAWBERRY STARROBİN BORAN DÜNDAR(VICTORY GALLOP (CAN))
1.20.38Fark yok
11SONUÇ

8 - NAVAGIO BEAUTYBEKİR MERT MIRIK(SPORTS HERO (USA))
1.20.43Fark yok
12SONUÇ

10 - LADY MACHIKOERHAN AKTUĞ(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.22.01Fark yok

