6.Ayak
06-09-2025 · İstanbul · 6. Koşu
G 3/ULS/Dişi/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 3.500.000,00 / 2. 1.400.000,00 / 3. 700.000,00 / 4. 350.000,00 / 5. 175.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | BEAUTY OF DARKNESS | 3y d d | (MUJTAHID (USA)) | 58 | 2 | AKIN SÖZEN | ERDAL ÖZTÜRK | 1.39.53 | 32,80%2,99 | 1,5 Boy | 3 boy |
| 2 | ![]() | 5 | LAVENDER | 5y d k | (TALIP HAN (IRE)) | 60 | 11 | HALİS KARATAŞ | HASAN HÜSEYİN TEMEL | 1.39.74 | 7,55%10,38 | Burun | — |
| 3 | ![]() | 4 | GİZ | 4y k k | (BARNATO (USA)) | 60 | 6 | AYHAN KURŞUN | GÜLİZAR YANIK | 1.39.76 | 9,35%7,74 | 3 Boy | — |
| 4 | ![]() | 7 | NYMPHADORA TONKS | 4y d k | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 60 | 5 | MEHMET KAYA | ONUR DİLBAZ | 1.40.16 | 7,85%11,86 | Boyun | — |
| 5 | ![]() | 3 | GENERAL BRIELLA | 5y k k | (FAST COMPANY (IRE)) | 60 | 7 | SELİM KAYA | BEKİR AKYAVUZ | 1.40.21 | 2,75%23,82 | — | — |
| 6 | ![]() | 6 | MANGUSTA | 4y k k | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 60 | 4 | AHMET ÇELİK | MURAT CAVCAV | 1.40.62 | 7,10%11,21 | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | CHAİKA | 5y d k | (MEDAGLIA D'ORO (USA)) | 60 | 8 | HIŞMAN ÇİZİK | FEDAİ KAHRAMAN | 1.40.78 | 5,90%12,51 | — | 3 boy |
| 8 | ![]() | 10 | AMAZING TOUCH | 3y a d | (ROYAL ABJAR (USA)) | 58 | 9 | GÖKHAN KOCAKAYA | KEMAL KURT | 1.41.63 | 5,75%13,74 | — | — |
| 9 | ![]() | 9 | SIDNEYS STAR | 5y d k | (OKAWANGO (USA)) | 60 | 3 | ÖZCAN YILDIRIM | KEMAL ARİF TURAN | 1.41.80 | 13,25%3,61 | — | — |
| 10 | ![]() | 8 | SECRET IMAGE | 4y k k | (DUKE OF MARMALADE (IRE)) | 60 | 1 | ALİ YILDIZ | SANEM KAHRAMAN | 1.43.43 | 5,90%1,28 | — | — |
| 11 | ![]() | 1 | BETA ORIONIS | 4y a k | (COUNTRY REEL (USA)) | 60 | 10 | MUHAMMED MİR BİLGİN | HALUK VEFA ERSÖZ | 1.45.54 | 55,10%0.86 | — | — |
1SONUÇ

11 - BEAUTY OF DARKNESSAKIN SÖZEN(MUJTAHID (USA))
1.39.531,5 Boy
2SONUÇ

5 - LAVENDERHALİS KARATAŞ(TALIP HAN (IRE))
1.39.74Burun
3SONUÇ

4 - GİZAYHAN KURŞUN(BARNATO (USA))
1.39.763 Boy
4SONUÇ

7 - NYMPHADORA TONKSMEHMET KAYA(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.40.16Boyun
5SONUÇ

3 - GENERAL BRIELLASELİM KAYA(FAST COMPANY (IRE))
1.40.21Fark yok
6SONUÇ

6 - MANGUSTAAHMET ÇELİK(MOUNTAIN CAT (USA))
1.40.62Fark yok
7SONUÇ

1.40.78Fark yok
8SONUÇ

10 - AMAZING TOUCHGÖKHAN KOCAKAYA(ROYAL ABJAR (USA))
1.41.63Fark yok
9SONUÇ

9 - SIDNEYS STARÖZCAN YILDIRIM(OKAWANGO (USA))
1.41.80Fark yok
10SONUÇ

1.43.43Fark yok
11SONUÇ

1 - BETA ORIONISMUHAMMED MİR BİLGİN(COUNTRY REEL (USA))
1.45.54Fark yok

