3.Ayak
18-09-2025 · İzmir · 3. Koşu
Handikap 16/DHÖW /H2/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 450.000,00 / 2. 180.000,00 / 3. 90.000,00 / 4. 45.000,00 / 5. 22.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | GÜLDANİYE | 4y d k | (BİLGİN) | 57 | 1 | NEVZAT AVCİ | FEDAİ KAHRAMAN | 1.56.12 | 4,55%19,43 | Yarım Boy | — |
| 2 | ![]() | 5 | DEKÇİ BEY | 4y k a | (TURBO) | 58 | 4 | ONUR YILDIZ | NİMET ARİF KURTEL | 1.56.20 | 5,10%17,04 | Baş | — |
| 3 | ![]() | 11 | GÜNEREN | 4y d a | (GENUINE RULER (US)) | 53 | 11 | ONUR ATMACA | MEHMET ZEKİ İPEK | 1.56.23 | 2,75%19,61 | 3,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 9 | SAMSAT | 5y d k | (CAŞ) | 55.5 | 5 | BEKİR MERT MIRIK | SÜLEYMAN METİN SEZERMAN | 1.56.75 | 23,15%2,19 | 1,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 1 | MELİHTAY | 4y a a | (ALTAHA) | 62.5 | 7 | MEHMET KAYA | HÜLYA TEMEL | 1.56.93 | 13,05%5,23 | — | — |
| 6 | ![]() | 6 | EDİTÖR | 8y d a | (İBOCAN) | 59.5 | 9 | ALİCAN İNCİ | KASIM TUMBUL | 1.57.10 | 13,20%5,71 | — | — |
| 7 | ![]() | 4 | DESTE KIZIM | 6y a k | (CAŞ) | 58.5 | 10 | YİĞİTCAN GÖKÇE | AHMET KAYA | 1.57.20 | 16,75%3,65 | — | — |
| 8 | ![]() | 3 | BABA ERTÜRK | 5y k a | (TURBO) | 59 | 2 | ALİ MEHDİ ALTIN | İSMAİL ÇİZİK | 1.57.25 | 6,95%13,10 | — | — |
| 9 | ![]() | 2 | KATI ZEYNEL | 5y k a | (SERDARBEY) | 60 | 3 | MURAT KEÇECİ | SALİH DURMAZ | 1.57.26 | 11,55%9,75 | — | — |
| 10 | ![]() | 8 | KIZILVAZO | 8y a a | (ÇAĞRIBATUR) | 56.5 | 8 | SADIK ALTAY | ULAŞ GÖKÇE | 1.58.15 | 27,70%2,57 | — | — |
| 11 | ![]() | 10 | BARİTON | 6y a a | (SALTUKHAN) | 52.5 | 6 | MERT UYAR | KADRİYE DEMİR | 1.59.60 | 28,15%1.72 | — | — |
1SONUÇ

7 - GÜLDANİYENEVZAT AVCİ(BİLGİN)
1.56.12Yarım Boy
2SONUÇ

5 - DEKÇİ BEYONUR YILDIZ(TURBO)
1.56.20Baş
3SONUÇ

11 - GÜNERENONUR ATMACA(GENUINE RULER (US))
1.56.233,5 Boy
4SONUÇ

9 - SAMSATBEKİR MERT MIRIK(CAŞ)
1.56.751,5 Boy
5SONUÇ

1 - MELİHTAYMEHMET KAYA(ALTAHA)
1.56.93Fark yok
6SONUÇ

6 - EDİTÖRALİCAN İNCİ(İBOCAN)
1.57.10Fark yok
7SONUÇ

4 - DESTE KIZIMYİĞİTCAN GÖKÇE(CAŞ)
1.57.20Fark yok
8SONUÇ

3 - BABA ERTÜRKALİ MEHDİ ALTIN(TURBO)
1.57.25Fark yok
9SONUÇ

2 - KATI ZEYNELMURAT KEÇECİ(SERDARBEY)
1.57.26Fark yok
10SONUÇ

8 - KIZILVAZOSADIK ALTAY(ÇAĞRIBATUR)
1.58.15Fark yok
11SONUÇ

10 - BARİTONMERT UYAR(SALTUKHAN)
1.59.60Fark yok

