4.Ayak
28-09-2025 · İstanbul · 8. Koşu
G 2/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 2.600.000,00 / 2. 1.040.000,00 / 3. 520.000,00 / 4. 260.000,00 / 5. 130.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | TULUMAR | 3y d e | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 56.5 | 9 | GÖKHAN KOCAKAYA | YAKUP ELĞAÇ | 1.35.82 | 1,80— | Yarım Boy | 3 boy |
| 2 | ![]() | 7 | PATRICK STAR | 3y d e | (STAY THIRSTY (USA)) | 56.5 | 7 | SELİM KAYA | SELVA SAĞUN | 1.35.90 | 2,95— | Yarım Boy | — |
| 3 | ![]() | 3 | MR CİNO | 4y d a | (POWERSCOURT (GB)) | 60 | 2 | ERHAN AKTUĞ | SERDAR EYİBAL | 1.36.01 | 26,40— | Burun | — |
| 4 | ![]() | 2 | MAKE A FIRE | 6y d a | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 60 | 5 | AKIN SÖZEN | ERDAL DAĞIDIR | 1.36.02 | 17,40— | Boyun | — |
| 5 | ![]() | 6 | MANGUSTA | 4y k k | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 58 | 3 | AYHAN KURŞUN | MURAT CAVCAV | 1.36.07 | 18,45— | — | — |
| 6 | ![]() | 4 | RİYAKAR | 4y d a | (WIN RIVER WIN (USA)) | 60 | 1 | MÜSLÜM ÇELİK | MEHMET ÇELİK | 1.36.19 | 10,10— | — | — |
| 7 | ![]() | 5 | THOMAS SHELBY | 4y k a | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 60 | 8 | HIŞMAN ÇİZİK | ALİ RIZA KÖSEALİ | 1.36.74 | 11,55— | — | — |
| 8 | ![]() | 8 | TONBİ | 3y a e | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 56.5 | 4 | VEDAT ABİŞ | ŞEVKİ BALCI | 1.37.72 | 12,65— | — | — |
| 9 | ![]() | 1 | İSHAKHAN | 5y d a | (TONY MONTANA) | 60 | 6 | ALİ YILDIZ | OĞUZ YALÇIN | 1.38.57 | 26,05— | — | 1,5 boy |
1SONUÇ

9 - TULUMARGÖKHAN KOCAKAYA(MOUNTAIN CAT (USA))
1.35.82Yarım Boy
2SONUÇ

7 - PATRICK STARSELİM KAYA(STAY THIRSTY (USA))
1.35.90Yarım Boy
3SONUÇ

3 - MR CİNOERHAN AKTUĞ(POWERSCOURT (GB))
1.36.01Burun
4SONUÇ

2 - MAKE A FIREAKIN SÖZEN(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.36.02Boyun
5SONUÇ

6 - MANGUSTAAYHAN KURŞUN(MOUNTAIN CAT (USA))
1.36.07Fark yok
6SONUÇ

4 - RİYAKARMÜSLÜM ÇELİK(WIN RIVER WIN (USA))
1.36.19Fark yok
7SONUÇ

5 - THOMAS SHELBYHIŞMAN ÇİZİK(MOUNTAIN CAT (USA))
1.36.74Fark yok
8SONUÇ

8 - TONBİVEDAT ABİŞ(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.37.72Fark yok
9SONUÇ

1 - İSHAKHANALİ YILDIZ(TONY MONTANA)
1.38.57Fark yok

