5.Ayak
02-10-2025 · İzmir · 8. Koşu
ŞARTLI 3/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 285.000,00 / 2. 114.000,00 / 3. 57.000,00 / 4. 28.500,00 / 5. 14.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | PURE WHITE | 4y k a | (NATIVE KHAN (FR)) | 60 | 6 | KADİR TOKAÇOĞLU | MUSTAFA PAR | 1.57.93 | 2,15— | 5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 3 | COLLECTER | 4y a a | (COMMON GROUNDS (GB)) | 57 | 3 | MUSTAFA ÇİÇEK | ELİF AKIN | 1.58.84 | 6,25— | 2 Boy | — |
| 3 | ![]() | 7 | MY GOLDEN QUEEN | 4y a k | (MUJTAHID (USA)) | 53 | 2 | OKTAY KIZILDAŞ | HASAN AKBULUT | 1.59.15 | 21,20— | 3,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 5 | OĞLUM FIRAT | 5y d a | (MUJTAHID (USA)) | 57 | 1 | ERHAN AKTUĞ | HÜLYA COŞKAN | 1.59.65 | 8,25— | Burun | — |
| 5 | ![]() | 6 | THUNDER BULL | 4y k a | (FRANKEL (GB)) | 54 | 10 | ALİ MEHDİ ALTIN | BAHADIR YEŞİL | 1.59.66 | 5,20— | — | 15 Boy |
| 6 | ![]() | 10 | RESNE | 4y d a | (MARCAVELLY (USA)) | 57 | 5 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | KÜRŞAT ALKAN | 1.59.67 | 35,90— | — | — |
| 7 | ![]() | 8 | SNOW SHOW | 4y d k | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 55 | 9 | OĞUZ EREN | ELVAN KORKMAZ | 1.59.86 | 4,65— | — | — |
| 8 | ![]() | 9 | YAMATAİ | 5y d k | (RED BISHOP (USA)) | 51 | 4 | SİNAN AKŞIN | AYSEL BAYDAN | 2.00.27 | 30,20— | — | 3 Boy |
| 9 | ![]() | 4 | COOKIE | 4y d a | (BIN AJWAAD (IRE)) | 57 | 7 | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | MEHMET ERCİL | 2.00.53 | 39,55— | — | 3 Boy |
| 10 | ![]() | 2 | NİKKO | 5y a a | (ULTRAMAR) | 55 | 8 | HALİL YOLAÇICI | ALİ DURMUŞ | 2.02.76 | 26,05— | — | — |
| 11 | ![]() | 11 | CHARIZARD | 3y d e | (SINGSPIEL (IRE)) | 55 | 11 | MUHARREM OK | RAMAZAN KAN | 2.03.14 | 72,60— | — | — |
1SONUÇ

1 - PURE WHITEKADİR TOKAÇOĞLU(NATIVE KHAN (FR))
1.57.935 Boy
2SONUÇ

3 - COLLECTERMUSTAFA ÇİÇEK(COMMON GROUNDS (GB))
1.58.842 Boy
3SONUÇ

7 - MY GOLDEN QUEENOKTAY KIZILDAŞ(MUJTAHID (USA))
1.59.153,5 Boy
4SONUÇ

5 - OĞLUM FIRATERHAN AKTUĞ(MUJTAHID (USA))
1.59.65Burun
5SONUÇ

6 - THUNDER BULLALİ MEHDİ ALTIN(FRANKEL (GB))
1.59.66Fark yok
6SONUÇ

10 - RESNEİBRAHİM SEFA SÖĞÜT(MARCAVELLY (USA))
1.59.67Fark yok
7SONUÇ

8 - SNOW SHOWOĞUZ EREN(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.59.86Fark yok
8SONUÇ

9 - YAMATAİSİNAN AKŞIN(RED BISHOP (USA))
2.00.27Fark yok
9SONUÇ

4 - COOKIEALAATTİN KÜRÜNDÜK(BIN AJWAAD (IRE))
2.00.53Fark yok
10SONUÇ

2 - NİKKOHALİL YOLAÇICI(ULTRAMAR)
2.02.76Fark yok
11SONUÇ

11 - CHARIZARDMUHARREM OK(SINGSPIEL (IRE))
2.03.14Fark yok

