2.Ayak
03-10-2025 · Bursa · 2. Koşu
Maiden/2 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 390.000,00 / 2. 156.000,00 / 3. 78.000,00 / 4. 39.000,00 / 5. 19.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 | YANLIZ KAREL | 2y d e | (EAGLE EYED (USA)) | 57 | 9 | EMRULLAH TEPE | BARIŞ ERDUMAN | 1.31.37 | 8,15%13,81 | 2,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 3 | BLACKFYRE | 2y d e | (OASIS DREAM (GB)) | 57 | 2 | HIŞMAN ÇİZİK | ŞEYDA ERCAN | 1.31.77 | 2,55%26,55 | Yarım Boy | — |
| 3 | ![]() | 8 | MASTER OF THE SEAS | 2y d e | (OASIS DREAM (GB)) | 57 | 8 | NEVZAT AVCİ | GENÇAY DİLEK EMİRSOY | 1.31.84 | 2,65%25,56 | 1 Boy | — |
| 4 | ![]() | 10 | FIRST ROSE | 2y d d | (SEA HERO (USA)) | 59 | 3 | ONUR ATMACA | SIDDIK KAYA | 1.31.99 | 4,55%19,81 | 1 Boy | — |
| 5 | ![]() | 1 | MIRACLE RHYTHM | 2y a e | (CUVEE (USA)) | 59 | 4 | CEM ALTUN | İLKE BETİR AKBAŞ | 1.32.12 | 16,00%5,81 | — | — |
| 6 | ![]() | 7 | LAKE EAGLE | 2y d e | (EAGLE EYED (USA)) | 54 | 7 | ALİ MEHDİ ALTIN | RECAİ NARTER | 1.32.62 | 33,35%1,82 | — | — |
| 7 | ![]() | 9 | REBEL MOON | 2y d e | (VALENTIN) | 57 | 10 | NURETTİN ŞEN | SELİN DİKENCİK | 1.33.35 | 34,85%1,09 | — | — |
| 8 | ![]() | 5 | FIRAT IN MY HEART | 2y d e | (YONAGUSKA (USA)) | 57 | 6 | BEKİR MERT MIRIK | FERHAT ALTIN | 1.34.41 | 22,00%2,26 | — | 2,5 Boy |
| 9 | ![]() | 6 | KAPTAN OĞLU | 2y a e | (EAGLE EYED (USA)) | 57 | 5 | MAHSUN TURAN | BİLAL CAMUZ | 1.34.71 | 21,25%2,64 | — | — |
| 10 | ![]() | 4 | CROWN TOZAN | 2y d e | (EAGLE EYED (USA)) | 57 | 1 | ÇETİN OK | CANER ARIK | 1.35.83 | 55,35%0.64 | — | — |
1SONUÇ

2 - YANLIZ KARELEMRULLAH TEPE(EAGLE EYED (USA))
1.31.372,5 Boy
2SONUÇ

3 - BLACKFYREHIŞMAN ÇİZİK(OASIS DREAM (GB))
1.31.77Yarım Boy
3SONUÇ

8 - MASTER OF THE SEASNEVZAT AVCİ(OASIS DREAM (GB))
1.31.841 Boy
4SONUÇ

10 - FIRST ROSEONUR ATMACA(SEA HERO (USA))
1.31.991 Boy
5SONUÇ

1 - MIRACLE RHYTHMCEM ALTUN(CUVEE (USA))
1.32.12Fark yok
6SONUÇ

7 - LAKE EAGLEALİ MEHDİ ALTIN(EAGLE EYED (USA))
1.32.62Fark yok
7SONUÇ

9 - REBEL MOONNURETTİN ŞEN(VALENTIN)
1.33.35Fark yok
8SONUÇ

5 - FIRAT IN MY HEARTBEKİR MERT MIRIK(YONAGUSKA (USA))
1.34.41Fark yok
9SONUÇ

6 - KAPTAN OĞLUMAHSUN TURAN(EAGLE EYED (USA))
1.34.71Fark yok
10SONUÇ

4 - CROWN TOZANÇETİN OK(EAGLE EYED (USA))
1.35.83Fark yok

