3.Ayak
10-10-2025 · İstanbul · 7. Koşu
G 1/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 3.500.000,00 / 2. 1.400.000,00 / 3. 700.000,00 / 4. 350.000,00 / 5. 175.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | POETRY IN MOTION | 3y a e | (DISTORTED HUMOR (USA)) | 56.5 | 1 | SELİM KAYA | KEMAL KURT | 2.02.93 | 4,05— | 2,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 3 | CAPTAIN FANTASTIC | 6y d a | (STREET CRY (IRE)) | 60 | 6 | ALİ YILDIZ | SEMA ULAŞ | 2.03.28 | 7,10— | Burun | — |
| 3 | ![]() | 5 | RIDE THE LIGHTNING | 4y d a | (DIVINE LIGHT* (JPN)) | 60 | 3 | MEHMET KAYA | MUSTAFA YILMAZ | 2.03.29 | 31,80— | 2 Boy | — |
| 4 | ![]() | 4 | KOCA SEYİD | 8y d a | (FANTASTIC FELLOW (USA)) | 60 | 2 | AHMET ÇELİK | MEHMET ÇAVUŞ | 2.03.56 | 16,35— | At Başı | — |
| 4 | ![]() | 8 | FROSTER | 3y a e | (MORE THAN READY (USA)) | 56.5 | 10 | AYHAN KURŞUN | MUSTAFA REŞAT AKKAN | 2.03.56 | 9,25— | — | 1 boy |
| 6 | ![]() | 9 | HOPE BREEZE | 3y d e | (KANEKO) | 56.5 | 7 | ERCAN ÇANKAYA | ÜMİT DURUCAN | 2.03.59 | 4,40— | — | — |
| 7 | ![]() | 1 | AL TAN | 4y a a | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 60 | 9 | GÖKHAN KOCAKAYA | NEDİM KİSBU | 2.05.12 | 3,70— | — | — |
| 8 | ![]() | 7 | ALBAYRAK | 3y d e | (HALLING (USA)) | 56.5 | 5 | VEDAT ABİŞ | MEHMET ALBAYRAK | 2.05.27 | 22,30— | — | — |
| 9 | ![]() | 2 | ATTALOS | 4y d a | (BIN AJWAAD (IRE)) | 60 | 8 | ÖZCAN YILDIRIM | SEMA ORHAN | 2.06.22 | 6,35— | — | — |
| 10 | ![]() | 6 | VINCITORE | 7y d a | (KANEKO) | 60 | 4 | AKIN SÖZEN | NECATİ DEMİRKOL | 2.08.11 | 19,60— | — | — |
1SONUÇ

10 - POETRY IN MOTIONSELİM KAYA(DISTORTED HUMOR (USA))
2.02.932,5 Boy
2SONUÇ

3 - CAPTAIN FANTASTICALİ YILDIZ(STREET CRY (IRE))
2.03.28Burun
3SONUÇ

5 - RIDE THE LIGHTNINGMEHMET KAYA(DIVINE LIGHT* (JPN))
2.03.292 Boy
4SONUÇ

4 - KOCA SEYİDAHMET ÇELİK(FANTASTIC FELLOW (USA))
2.03.56At Başı
4SONUÇ

8 - FROSTERAYHAN KURŞUN(MORE THAN READY (USA))
2.03.56Fark yok
6SONUÇ

9 - HOPE BREEZEERCAN ÇANKAYA(KANEKO)
2.03.59Fark yok
7SONUÇ

1 - AL TANGÖKHAN KOCAKAYA(STRIKE THE GOLD (USA))
2.05.12Fark yok
8SONUÇ

7 - ALBAYRAKVEDAT ABİŞ(HALLING (USA))
2.05.27Fark yok
9SONUÇ

2 - ATTALOSÖZCAN YILDIRIM(BIN AJWAAD (IRE))
2.06.22Fark yok
10SONUÇ

6 - VINCITOREAKIN SÖZEN(KANEKO)
2.08.11Fark yok

