3.Ayak
12-10-2025 · Adana · 7. Koşu
Maiden/2 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 390.000,00 / 2. 156.000,00 / 3. 78.000,00 / 4. 39.000,00 / 5. 19.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | SUN OF MY HOME | 2y d d | (POPULAR DEMAND) | 55 | 1 | FATİH RÜSTEM BEBEK | SEMRA ERKUŞ | 1.19.76 | 21,15— | 2,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 8 | TALADRRO | 2y d e | (DIAMOND GREEN (FR)) | 56 | 4 | İSMAİL YILDIRIM | MERT ALİ KARABULUT | 1.20.20 | 21,45— | Baş | — |
| 3 | ![]() | 1 | TARCAN BABA | 2y d e | (POWERSCOURT (GB)) | 60 | 3 | SALİH ÇELİK | RUKEN ATAŞ | 1.20.22 | 2,30— | 4,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 11 | ICE LATTE | 2y d d | (OKAWANGO (USA)) | 55 | 10 | ERAY ÇİZİK | CAHİT DOĞAN | 1.21.01 | 8,40— | 1 Boy | — |
| 5 | ![]() | 4 | EARTHQUAKE | 2y a e | (GIANT'S CAUSEWAY (USA)) | 57 | 12 | MEHMET SALİH ÇELİK | MAHMUT SEVİM | 1.21.15 | 3,90— | — | — |
| 6 | ![]() | 12 | NAMASTE | 2y d d | (GREEN GÖNEN) | 55 | 13 | FERİT YARDIMCI | CİHAT GÜROĞLU | 1.21.18 | 20,30— | — | — |
| 7 | ![]() | 6 | ROXY BARAN | 2y d e | (PLEASANTLY PERFECT (USA)) | 54 | 2 | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | ADİL ALTIN | 1.21.62 | 15,75— | — | — |
| 8 | ![]() | 10 | FEMALE WARRIOR | 2y a d | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 55 | 11 | HIŞMAN ÇİZİK | MURAT CEVHERİBUCAK | 1.21.66 | 4,20— | — | — |
| 9 | ![]() | 2 | BIRD MAN | 2y d e | (DİNYEPER (GB)) | 53 | 5 | ENES ATLAMAZ | MUSTAFA ÜSLEN | 1.23.05 | 106,00— | — | — |
| 10 | ![]() | 7 | SON OF YAŞAR | 2y d e | (COUNTRY REEL (USA)) | 57 | 9 | MERT GÖKALP ARSLAN | REZZAN ÇELİK | 1.23.94 | 48,20— | — | — |
| 11 | ![]() | 5 | PEKERCAN | 2y d e | (MENDIP (USA)) | 57 | 7 | EMRAH SİNCAN | KADER BATMACI | 1.24.96 | 36,25— | — | — |
| 12 | ![]() | 9 | BORANIN KIZI | 2y a d | (MARLIN (USA)) | 55 | 6 | FESİH ÇETİNBAŞ | ZELİHA ŞAHİN | 1.27.04 | 113,90— | — | — |
| 13 | ![]() | 3 | CASH FOR YOU | 2y d e | (AGRESIVO (USA)) | 57 | 8 | VELAT DEMİR | SERDAL ADALI | 1.33.02 | 51,25— | — | — |
1SONUÇ

13 - SUN OF MY HOMEFATİH RÜSTEM BEBEK(POPULAR DEMAND)
1.19.762,5 Boy
2SONUÇ

8 - TALADRROİSMAİL YILDIRIM(DIAMOND GREEN (FR))
1.20.20Baş
3SONUÇ

1 - TARCAN BABASALİH ÇELİK(POWERSCOURT (GB))
1.20.224,5 Boy
4SONUÇ

11 - ICE LATTEERAY ÇİZİK(OKAWANGO (USA))
1.21.011 Boy
5SONUÇ

4 - EARTHQUAKEMEHMET SALİH ÇELİK(GIANT'S CAUSEWAY (USA))
1.21.15Fark yok
6SONUÇ

12 - NAMASTEFERİT YARDIMCI(GREEN GÖNEN)
1.21.18Fark yok
7SONUÇ

6 - ROXY BARANFATİH SULTAN MEHMET SANSAR(PLEASANTLY PERFECT (USA))
1.21.62Fark yok
8SONUÇ

10 - FEMALE WARRIORHIŞMAN ÇİZİK(STRIKE THE GOLD (USA))
1.21.66Fark yok
9SONUÇ

2 - BIRD MANENES ATLAMAZ(DİNYEPER (GB))
1.23.05Fark yok
10SONUÇ

7 - SON OF YAŞARMERT GÖKALP ARSLAN(COUNTRY REEL (USA))
1.23.94Fark yok
11SONUÇ

5 - PEKERCANEMRAH SİNCAN(MENDIP (USA))
1.24.96Fark yok
12SONUÇ

9 - BORANIN KIZIFESİH ÇETİNBAŞ(MARLIN (USA))
1.27.04Fark yok
13SONUÇ

3 - CASH FOR YOUVELAT DEMİR(AGRESIVO (USA))
1.33.02Fark yok

