3.Ayak
12-10-2025 · İstanbul · 3. Koşu
Handikap 16/DHÖW /H1/4 ve Yukarı Araplar
İkramiyeler: 1. 520.000,00 / 2. 208.000,00 / 3. 104.000,00 / 4. 52.000,00 / 5. 26.000,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 | KUNYA | 5y k a | (VOLGA.2) | 63 | 4 | CEMAL PASO | KADRİ BAŞKURT | 1.41.50 | 4,75%13,90 | 1 Boy | — |
| 2 | ![]() | 6 | BABA ZAMAN | 6y a g | (SERTAY) | 57 | 2 | MEHMET KAYA | MÜSLÜM ŞEKER | 1.41.66 | 4,70%10,81 | 2 Boy | — |
| 3 | ![]() | 4 | TAŞUCU | 5y d a | (SAVA) | 58.5 | 7 | AHMET ÇELİK | NAMIK TURAN | 1.41.94 | 5,30%12,48 | 1 Boy | 2 boy |
| 4 | ![]() | 2 | GÜROBASI | 6y k a | (TAMERİNOĞLU) | 59.5 | 1 | AHMET EFEKAN ELMAS | TEKİN BİRİCİK | 1.42.09 | 9,75%8,50 | 3,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 3 | DEKÇİ BEY | 4y k a | (TURBO) | 57.5 | 3 | GÖKHAN KOCAKAYA | NİMET ARİF KURTEL | 1.42.73 | 1,70%52,31 | — | — |
| 6 | ![]() | 7 | BAŞ AKTÖR | 5y d a | (BİLGİN) | 50 | 5 | YİĞİTCAN GÖKÇE | AHMET ŞİMŞEK | 1.44.50 | 27,65%1,90 | — | — |
1SONUÇ

1.41.501 Boy
2SONUÇ

6 - BABA ZAMANMEHMET KAYA(SERTAY)
1.41.662 Boy
3SONUÇ

4 - TAŞUCUAHMET ÇELİK(SAVA)
1.41.941 Boy
4SONUÇ

2 - GÜROBASIAHMET EFEKAN ELMAS(TAMERİNOĞLU)
1.42.093,5 Boy
5SONUÇ

3 - DEKÇİ BEYGÖKHAN KOCAKAYA(TURBO)
1.42.73Fark yok
6SONUÇ

7 - BAŞ AKTÖRYİĞİTCAN GÖKÇE(BİLGİN)
1.44.50Fark yok

