3.Ayak
13-10-2025 · Şanlıurfa · 3. Koşu
ŞARTLI 4/2 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 250.000,00 / 2. 100.000,00 / 3. 50.000,00 / 4. 25.000,00 / 5. 12.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | MY BRAVE SON | 2y d e | (ROYAL ABJAR (USA)) | 57 | 6 | FERİT YARDIMCI | MEHMET SABAHATTİN MALKOÇ | 1.36.52 | 2,30%28,20 | 6,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 8 | KORKMAZ KARDEŞLER | 2y d e | (INDIAN RIDGE (IRE)) | 57 | 3 | MAHMUT ÜNLÜ | KORKMAZ KORKMAZ | 1.37.62 | 4,00%16,78 | 11 Boy | — |
| 3 | ![]() | 3 | KIZIM RABİA | 2y a d | (TOROK (IRE)) | 58 | 5 | NECMİ ALTIN | YASİN GÖZEL | 1.39.65 | 10,05%9,62 | 2 Boy | — |
| 4 | ![]() | 7 | DORU YILDIZIM | 2y d d | (KARABEYHAN (GB)) | 56 | 2 | YUSUF CENGİZ | OSMAN ZİYA TEKİNALP | 1.40.02 | 20,45%2,58 | 1,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 2 | SON OFF OZAN | 2y d e | (FED BIZ (USA)) | 59 | 7 | HASAN ALTUNDAĞ | DOĞAN ÇEÇAN | 1.40.28 | 3,25%29,85 | — | — |
| 6 | ![]() | 4 | FANDOROS | 2y d e | (TONALIST (USA)) | 57 | 9 | İSA KATAR | ÜMİT KORKMAZ | 1.42.25 | 25,50%5,06 | — | — |
| 7 | ![]() | 6 | YEŞİL RADAR | 2y d e | (RIVER SPECIAL (USA)) | 55 | 8 | MEHMET ŞAKİR | ÖMER ALTIN | 1.45.98 | 21,65%1,71 | — | 10 Boy |
| 8 | ![]() | 10 | ŞERİFF TAYTISS | 2y d e | (PERFECTO) | 55 | 4 | HİKMET SARIDAL | HÜSEYİN SARIDAL | 1.46.33 | 59,25%0.83 | — | — |
| 9 | ![]() | 9 | KAPTAN OĞLU | 2y a e | (EAGLE EYED (USA)) | 53 | 1 | İZETTİN GÜREKE | BİLAL CAMUZ | 1.46.89 | 27,65%1,55 | — | — |
| 10 | ![]() | 1 | GREEN RUNNER | 2y d e | (GREEN GÖNEN) | 56 | 10 | YUNUS ÇELİKBAŞ | FETHİ ÇİZİK | 1.55.06 | 16,85%3,82 | — | — |
1SONUÇ

5 - MY BRAVE SONFERİT YARDIMCI(ROYAL ABJAR (USA))
1.36.526,5 Boy
2SONUÇ

8 - KORKMAZ KARDEŞLERMAHMUT ÜNLÜ(INDIAN RIDGE (IRE))
1.37.6211 Boy
3SONUÇ

3 - KIZIM RABİANECMİ ALTIN(TOROK (IRE))
1.39.652 Boy
4SONUÇ

7 - DORU YILDIZIMYUSUF CENGİZ(KARABEYHAN (GB))
1.40.021,5 Boy
5SONUÇ

2 - SON OFF OZANHASAN ALTUNDAĞ(FED BIZ (USA))
1.40.28Fark yok
6SONUÇ

4 - FANDOROSİSA KATAR(TONALIST (USA))
1.42.25Fark yok
7SONUÇ

6 - YEŞİL RADARMEHMET ŞAKİR(RIVER SPECIAL (USA))
1.45.98Fark yok
8SONUÇ

10 - ŞERİFF TAYTISSHİKMET SARIDAL(PERFECTO)
1.46.33Fark yok
9SONUÇ

9 - KAPTAN OĞLUİZETTİN GÜREKE(EAGLE EYED (USA))
1.46.89Fark yok
10SONUÇ

1 - GREEN RUNNERYUNUS ÇELİKBAŞ(GREEN GÖNEN)
1.55.06Fark yok

