2.Ayak
24-10-2025 · İstanbul · 2. Koşu
SATIŞ 3/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 450.000,00 / 2. 180.000,00 / 3. 90.000,00 / 4. 45.000,00 / 5. 22.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | WINNER GETS IT ALL | 7y a a | (DOYOUN (IRE)) | 55 | 11 | GÖKHAN KOCAKAYA | YILDIRIM GELGİN | 1.31.52 | 3,35%26,38 | 3,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 8 | ZORRO | 6y d a | (SRI PEKAN (USA)) | 55 | 5 | ÖZCAN YILDIRIM | CÜNEYT YILDIZHAN | 1.32.11 | 3,95%17,36 | 1,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 11 | KROS | 4y d a | (NORTH LIGHT* (IRE)) | 55 | 1 | ALİ YILDIZ | CEMİL AKGÜL | 1.32.30 | 13,65%6,41 | 3,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 2 | KOCAVEZİR | 7y d a | (DOYOUN (IRE)) | 57 | 12 | AKIN SÖZEN | BARIŞ GÖRGÜN | 1.32.85 | 4,95%12,87 | Yarım Boy | — |
| 5 | ![]() | 10 | HALLAND | 4y d a | (YONAGUSKA (USA)) | 55 | 13 | ERAY ÇİZİK | MEHMET KARAKEÇİ | 1.32.94 | 6,40%14,82 | — | — |
| 6 | ![]() | 3 | ALANALP | 5y d a | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 56 | 3 | YİĞİTCAN GÖKÇE | FERDA TEZCAN | 1.33.09 | 45,20%1,29 | — | 1,5 boy |
| 7 | ![]() | 5 | ROZERYA | 5y d k | (PARDON (FR)) | 56 | 8 | MEHMET KAYA | EMİNE KAYA | 1.33.10 | 12,80%5,28 | — | — |
| 8 | ![]() | 7 | GRITTY | 3y d e | (LION HEART (USA)) | 53.5 | 6 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | ESRA ATMAN | 1.33.98 | 65,20%1,14 | — | — |
| 9 | ![]() | 4 | CROWNED | 4y d a | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 56 | 7 | BURAK AKÇAY | AYDIN ÜSTÜNDAĞ | 1.36.35 | 31,75%2,52 | — | — |
| 10 | ![]() | 6 | SARGAN | 3y a e | (MIDSHIPMAN (USA)) | 54.5 | 4 | CEMAL PASO | SABAHATTİN DOĞAN | 1.36.66 | 73,60%0,59 | — | — |
| 11 | ![]() | 1 | SÖĞÜTLÜ AĞASI | 3y d e | (EL CORREDOR (USA)) | 57.5 | 9 | HIŞMAN ÇİZİK | ERDAL YAVUZEL | 1.37.58 | 5,60%9,58 | — | — |
| 12 | ![]() | 13 | RUN FOR HOPE | 4y d a | (COUNTRY REEL (USA)) | 53 | 10 | ALİ KAÇMAZ | ERDAL DAĞIDIR | 1.40.40 | 61,40%0,66 | — | — |
1SONUÇ

9 - WINNER GETS IT ALLGÖKHAN KOCAKAYA(DOYOUN (IRE))
1.31.523,5 Boy
2SONUÇ

8 - ZORROÖZCAN YILDIRIM(SRI PEKAN (USA))
1.32.111,5 Boy
3SONUÇ

11 - KROSALİ YILDIZ(NORTH LIGHT* (IRE))
1.32.303,5 Boy
4SONUÇ

2 - KOCAVEZİRAKIN SÖZEN(DOYOUN (IRE))
1.32.85Yarım Boy
5SONUÇ

10 - HALLANDERAY ÇİZİK(YONAGUSKA (USA))
1.32.94Fark yok
6SONUÇ

3 - ALANALPYİĞİTCAN GÖKÇE(VICTORY GALLOP (CAN))
1.33.09Fark yok
7SONUÇ

5 - ROZERYAMEHMET KAYA(PARDON (FR))
1.33.10Fark yok
8SONUÇ

7 - GRITTYYASİN ŞEREF GÜMÜŞ(LION HEART (USA))
1.33.98Fark yok
9SONUÇ

4 - CROWNEDBURAK AKÇAY(STRIKE THE GOLD (USA))
1.36.35Fark yok
10SONUÇ

6 - SARGANCEMAL PASO(MIDSHIPMAN (USA))
1.36.66Fark yok
11SONUÇ

1 - SÖĞÜTLÜ AĞASIHIŞMAN ÇİZİK(EL CORREDOR (USA))
1.37.58Fark yok
12SONUÇ

13 - RUN FOR HOPEALİ KAÇMAZ(COUNTRY REEL (USA))
1.40.40Fark yok

