3.Ayak
29-10-2025 · Elazığ · 3. Koşu
Handikap 16 /H3/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 315.000,00 / 2. 126.000,00 / 3. 63.000,00 / 4. 31.500,00 / 5. 15.750,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | KING DALAZ | 3y d e | (FLATTER* (USA)) | 56 | 3 | İSA AKYAVUZ | HASAN ULUCAN | 1.44.67 | 4,10%16,40 | 2,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 2 | REAL EFFECT | 4y k a | (EXCHANGE RATE (USA)) | 59.5 | 4 | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | REFİK ÇEVİK | 1.45.20 | 2,35%18,36 | 1,5 Boy | — |
| 3 | ![]() | 10 | ADİGE ABREK | 4y a a | (BOSPORUS (IRE)) | 54 | 7 | FERİT YARDIMCI | REFİK ÇEVİK | 1.45.53 | 2,35%12,42 | 1,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 8 | BRITISH BREEZE | 4y d a | (WIN RIVER WIN (USA)) | 57.5 | 2 | YUSUF CENGİZ | MEHMET TOY | 1.45.82 | 7,65%12,45 | 5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 1 | ROTARACTOR | 4y d a | (ELUSIVE QUALITY (USA)) | 63 | 10 | MEHMET TAŞKAYA | NİHAT SAĞLAM | 1.46.85 | 8,45%9,40 | — | — |
| 6 | ![]() | 3 | LADY PEREGRINE | 4y d k | (LION HEART (USA)) | 59 | 5 | AHMET HASAN BAYAR | OZAN GÖL | 1.48.33 | 12,65%6,53 | — | 16 Boy |
| 7 | ![]() | 9 | MR BIG SHOT | 5y a a | (NAYEF (USA)) | 57.5 | 1 | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | YAŞAR SÜSLÜ | 1.48.86 | 45,50%1.57 | — | 7 Boy |
| 8 | ![]() | 5 | ASABİ | 6y d a | (GRAND SLAM* (USA)) | 59 | 8 | AZİZ AKDEMİR | ÖMER YARDIMCI | 1.49.93 | 17,50%3,40 | — | — |
| 9 | ![]() | 4 | BRUCE BANNER | 3y a e | (DOMEDRIVER (IRE)) | 57.5 | 6 | İSA KATAR | ALAETTİN ÖZCAN | 1.51.96 | 12,30%5,14 | — | — |
| 10 | ![]() | 6 | KEÇİKHAN | 3y d e | (GREEN GÖNEN) | 56 | 9 | MEHMET DOĞAN | SELAMİ NURAL | 2.04.30 | 5,50%14,32 | — | — |
1SONUÇ

7 - KING DALAZİSA AKYAVUZ(FLATTER* (USA))
1.44.672,5 Boy
2SONUÇ

1.45.201,5 Boy
3SONUÇ

1.45.531,5 Boy
4SONUÇ

8 - BRITISH BREEZEYUSUF CENGİZ(WIN RIVER WIN (USA))
1.45.825 Boy
5SONUÇ

1 - ROTARACTORMEHMET TAŞKAYA(ELUSIVE QUALITY (USA))
1.46.85Fark yok
6SONUÇ

3 - LADY PEREGRINEAHMET HASAN BAYAR(LION HEART (USA))
1.48.33Fark yok
7SONUÇ

9 - MR BIG SHOTHÜSEYİN ALTUNKILIÇ(NAYEF (USA))
1.48.86Fark yok
8SONUÇ

5 - ASABİAZİZ AKDEMİR(GRAND SLAM* (USA))
1.49.93Fark yok
9SONUÇ

4 - BRUCE BANNERİSA KATAR(DOMEDRIVER (IRE))
1.51.96Fark yok
10SONUÇ

6 - KEÇİKHANMEHMET DOĞAN(GREEN GÖNEN)
2.04.30Fark yok

