6.Ayak
31-10-2025 · İstanbul · 10. Koşu
SATIŞ 3/3 Yaşlı İngilizler
İkramiyeler: 1. 450.000,00 / 2. 180.000,00 / 3. 90.000,00 / 4. 45.000,00 / 5. 22.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | TORPİL | 3y d e | (MEDAGLIA D'ORO (USA)) | 58 | 11 | GÖKHAN KOCAKAYA | BARAN DÜÇEM CEMİLOĞLU | 1.40.57 | 2,75— | Baş | — |
| 2 | ![]() | 13 | ÖZGÜR ABİ | 3y d e | (RIP VAN WINKLE (IRE)) | 52 | 12 | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | SÜLEYMAN AKGÜMÜŞ | 1.40.60 | 23,25— | Burun | — |
| 3 | ![]() | 5 | ARIZONA RIVER | 3y d e | (LUXOR) | 56 | 4 | AYHAN KURŞUN | HATİCE DEMİREL | 1.40.61 | 8,60— | 1,5 Boy | — |
| 4 | ![]() | 3 | HARVEY WALLBANGER | 3y d e | (VICTORY GALLOP (CAN)) | 58 | 6 | AKIN SÖZEN | NİRGÜL TURGU | 1.40.78 | 11,10— | 5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 11 | HARPUT ASLANI | 3y d e | (MOUNTAIN CAT (USA)) | 54 | 2 | GÖRKEM ÖZÇELİK | TAHİR ÇELİK | 1.41.58 | 10,70— | — | — |
| 6 | ![]() | 9 | FRECCIA | 3y d e | (MIZZEN MAST (USA)) | 55 | 5 | AHMET ÇELİK | CAN ÇAĞRI | 1.41.60 | 4,80— | — | — |
| 7 | ![]() | 2 | BIÇKIDERELİ EGE | 3y d e | (MUJTAHID (USA)) | 58 | 3 | ERCAN ÇANKAYA | EROL ÇOKLAR | 1.41.64 | 24,95— | — | — |
| 8 | ![]() | 1 | BERHUDAR | 3y d e | (INDIGO RED (GB)) | 58 | 13 | VEDAT ABİŞ | MELİH KAHRAMAN | 1.42.39 | 2,65— | — | — |
| 9 | ![]() | 8 | BEBEĞİM OLDUN | 3y d d | (COUNTRY REEL (USA)) | 55 | 1 | MURAT KEÇECİ | CEYHUN ÇETİNKAYA | 1.44.76 | 38,05— | — | — |
| 10 | ![]() | 10 | HERA DE ROSA | 3y k d | (STRIKE THE GOLD (USA)) | 55 | 7 | BERKAN ÇIĞLA | METİN COKTAV | 1.45.10 | 46,05— | — | — |
| 11 | ![]() | 12 | OKYANUS İNCİSİ | 3y k d | (BYRON (GB)) | 53 | 8 | ADEM ASLAN | MURAT ERŞAHİN | 1.54.03 | 22,75— | — | — |
| 12 | ![]() | 7 | YILDIZ MEYDANI | 3y d d | (DUTYFREE) | 56 | 10 | BURAK AKÇAY | FİLİZ DEMİRBİLEK | 1.55.00 | 69,20— | — | — |
1SONUÇ

4 - TORPİLGÖKHAN KOCAKAYA(MEDAGLIA D'ORO (USA))
1.40.57Baş
2SONUÇ

13 - ÖZGÜR ABİYASİN ŞEREF GÜMÜŞ(RIP VAN WINKLE (IRE))
1.40.60Burun
3SONUÇ

5 - ARIZONA RIVERAYHAN KURŞUN(LUXOR)
1.40.611,5 Boy
4SONUÇ

3 - HARVEY WALLBANGERAKIN SÖZEN(VICTORY GALLOP (CAN))
1.40.785 Boy
5SONUÇ

11 - HARPUT ASLANIGÖRKEM ÖZÇELİK(MOUNTAIN CAT (USA))
1.41.58Fark yok
6SONUÇ

9 - FRECCIAAHMET ÇELİK(MIZZEN MAST (USA))
1.41.60Fark yok
7SONUÇ

2 - BIÇKIDERELİ EGEERCAN ÇANKAYA(MUJTAHID (USA))
1.41.64Fark yok
8SONUÇ

1 - BERHUDARVEDAT ABİŞ(INDIGO RED (GB))
1.42.39Fark yok
9SONUÇ

8 - BEBEĞİM OLDUNMURAT KEÇECİ(COUNTRY REEL (USA))
1.44.76Fark yok
10SONUÇ

10 - HERA DE ROSABERKAN ÇIĞLA(STRIKE THE GOLD (USA))
1.45.10Fark yok
11SONUÇ

12 - OKYANUS İNCİSİADEM ASLAN(BYRON (GB))
1.54.03Fark yok
12SONUÇ

7 - YILDIZ MEYDANIBURAK AKÇAY(DUTYFREE)
1.55.00Fark yok

