6.Ayak
01-11-2025 · İzmir · 9. Koşu
Handikap 14 /H2/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 285.000,00 / 2. 114.000,00 / 3. 57.000,00 / 4. 28.500,00 / 5. 14.250,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 | MURATIN KIZI | 3y d d | (NİĞDELİ) | 54.5 | 1 | BERKAY BÜLBÜL | HÜSEYİN ÇELİK | 1.45.34 | 6,35— | 1,5 Boy | — |
| 2 | ![]() | 14 | MY GOLDEN QUEEN | 4y a k | (MUJTAHID (USA)) | 53 | 6 | OKTAY KIZILDAŞ | HASAN AKBULUT | 1.45.50 | 17,00— | 1 Boy | — |
| 3 | ![]() | 5 | ASİLİKOM | 4y a a | (HALICARNASSUS (IRE)) | 58.5 | 3 | BEKİR MERT MIRIK | MEHMET ÖMÜR SEZERMAN | 1.45.63 | 10,20— | 2 Boy | — |
| 4 | ![]() | 10 | ŞAMPİYON AYVALIK | 3y d e | (MUJTAHID (USA)) | 55 | 7 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | YİĞİT AKIN | 1.45.87 | 12,95— | Burun | — |
| 5 | ![]() | 7 | MODİGLİANİ | 3y d e | (OUT OF CONTROL) | 56 | 2 | NEVZAT AVCİ | OKAN ÇELİK | 1.45.88 | 4,60— | — | — |
| 6 | ![]() | 2 | KURT REİS | 4y d a | (ENGLISH CHANNEL (USA)) | 59 | 8 | ÖMER FARUK ÖZEN | TALAT ÜSTÜNER | 1.46.30 | 31,95— | — | — |
| 7 | ![]() | 13 | MR SHORTY | 3y d e | (DR FONG (USA)) | 50 | 5 | MERT UYAR | ŞEREF ERDİK | 1.46.38 | 33,50— | — | — |
| 8 | ![]() | 12 | ENTITY | 3y d d | (SRI PEKAN (USA)) | 53 | 10 | HALİL YOLAÇICI | TAYFUN AKKAYA | 1.46.51 | 31,35— | — | — |
| 9 | ![]() | 4 | LADY MACHIKO | 3y d d | (UNACCOUNTED FOR (USA)) | 54 | 13 | METE GÖL | BAHADIR BERBEROĞLU | 1.46.57 | 14,05— | — | — |
| 10 | ![]() | 11 | THUNDER BULL | 4y k a | (FRANKEL (GB)) | 56 | 14 | MUHAMMED MİR BİLGİN | BAHADIR YEŞİL | 1.47.40 | 2,15— | — | — |
| 11 | ![]() | 6 | GULAZER | 3y d d | (YONAGUSKA (USA)) | 55 | 4 | İLKER SOYAD | FERİDUN KILIÇASLAN | 1.47.67 | 21,70— | — | — |
| 12 | ![]() | 9 | COOKIE | 4y d a | (BIN AJWAAD (IRE)) | 57.5 | 11 | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | MEHMET ERCİL | 1.47.97 | 37,45— | — | — |
| 13 | ![]() | 8 | TICKET TO PARADISE | 3y a d | (SEA HERO (USA)) | 54.5 | 9 | MURAT KEÇECİ | SELÇUK SALAR | 1.49.89 | 10,95— | — | — |
| 14 | ![]() | 1 | THUNDER | 4y d a | (TOPOR) | 60 | 12 | SİNAN AKŞIN | BÜLENT BENZER | Derecesiz | 33,35— | — | — |
1SONUÇ

3 - MURATIN KIZIBERKAY BÜLBÜL(NİĞDELİ)
1.45.341,5 Boy
2SONUÇ

14 - MY GOLDEN QUEENOKTAY KIZILDAŞ(MUJTAHID (USA))
1.45.501 Boy
3SONUÇ

5 - ASİLİKOMBEKİR MERT MIRIK(HALICARNASSUS (IRE))
1.45.632 Boy
4SONUÇ

10 - ŞAMPİYON AYVALIKİBRAHİM SEFA SÖĞÜT(MUJTAHID (USA))
1.45.87Burun
5SONUÇ

7 - MODİGLİANİNEVZAT AVCİ(OUT OF CONTROL)
1.45.88Fark yok
6SONUÇ

2 - KURT REİSÖMER FARUK ÖZEN(ENGLISH CHANNEL (USA))
1.46.30Fark yok
7SONUÇ

13 - MR SHORTYMERT UYAR(DR FONG (USA))
1.46.38Fark yok
8SONUÇ

12 - ENTITYHALİL YOLAÇICI(SRI PEKAN (USA))
1.46.51Fark yok
9SONUÇ

4 - LADY MACHIKOMETE GÖL(UNACCOUNTED FOR (USA))
1.46.57Fark yok
10SONUÇ

11 - THUNDER BULLMUHAMMED MİR BİLGİN(FRANKEL (GB))
1.47.40Fark yok
11SONUÇ

6 - GULAZERİLKER SOYAD(YONAGUSKA (USA))
1.47.67Fark yok
12SONUÇ

9 - COOKIEALAATTİN KÜRÜNDÜK(BIN AJWAAD (IRE))
1.47.97Fark yok
13SONUÇ

8 - TICKET TO PARADISEMURAT KEÇECİ(SEA HERO (USA))
1.49.89Fark yok
14SONUÇ

1 - THUNDERSİNAN AKŞIN(TOPOR)
DerecesizFark yok

