1.Ayak
20-11-2025 · İzmir · 2. Koşu
Handikap 16 /H1/3 ve Yukarı İngilizler
İkramiyeler: 1. 450.000,00 / 2. 180.000,00 / 3. 90.000,00 / 4. 45.000,00 / 5. 22.500,00| Sıra | Forma | NO | At İsmi | Yaş | Orijin (Baba - Anne) | Sıklet | ST | Jokey | Sahip | Derece | GNY/AGF | Fark | Geç Çıkış |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | GROUND SPEED | 3y a e | (GRAND EKINOKS) | 57.5 | 11 | GÖKHAN GÖKÇE | TUNCER GÖKÇE | 2.26.74 | 6,90%11,44 | Yarım Boy | 6 Boy |
| 2 | ![]() | 2 | BERİD | 4y a a | (MUJTAHID (USA)) | 63 | 5 | MUSTAFA ÇİÇEK | ZAFER GEZİCİ | 2.26.81 | 8,05%7,55 | Baş | — |
| 3 | ![]() | 9 | DRUNKEN MASTER | 3y d e | (PERFECT STORM) | 53.5 | 6 | ONUR ATMACA | HASAN AYDOĞAR | 2.26.84 | 3,50%20,60 | 4 Boy | — |
| 4 | ![]() | 8 | VOLPI | 4y d a | (LION HEART (USA)) | 58 | 7 | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | ALİ KÖŞGER | 2.28.11 | 4,55%18,66 | 3,5 Boy | — |
| 5 | ![]() | 3 | KAMBOÇYALI | 4y d a | (SRI PEKAN (USA)) | 59.5 | 3 | YİĞİTCAN GÖKÇE | HÜSEYİN KOLSUZOĞLU | 2.28.71 | 2,85%19,29 | — | — |
| 6 | ![]() | 5 | ERBAALI SADİ | 3y a e | (CUVEE (USA)) | 59 | 2 | HÜSEYİN ŞİMŞEK | SADİ KIR | 2.27.50 | 12,20%5,01 | 3,5 Boy | 1,5 Boy |
| 7 | ![]() | 1 | BRUSK SHOT | 3y a e | (LION HEART (USA)) | 59 | 9 | ALİ MEHDİ ALTIN | NECLA AKBULUT | 2.29.38 | 13,60%7,35 | — | — |
| 8 | ![]() | 4 | DUBAI EXPRESS | 5y d k | (OKAWANGO (USA)) | 59 | 10 | ÖMER FARUK ÖZEN | LEVENT DEMİR | 2.31.31 | 14,25%5,64 | — | — |
| 9 | ![]() | 11 | COOKIE | 4y d a | (BIN AJWAAD (IRE)) | 50 | 1 | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | MEHMET ERCİL | 2.34.22 | 40,25%0,84 | — | — |
| 10 | ![]() | 6 | MONEY HUNTER | 3y d e | (PRESSING (IRE)) | 59 | 4 | BEKİR MERT MIRIK | AHMET FERHAT KÜÇÜKER | 2.34.72 | 17,00%3,05 | — | — |
1SONUÇ

7 - GROUND SPEEDGÖKHAN GÖKÇE(GRAND EKINOKS)
2.26.74Yarım Boy
2SONUÇ

2 - BERİDMUSTAFA ÇİÇEK(MUJTAHID (USA))
2.26.81Baş
3SONUÇ

9 - DRUNKEN MASTERONUR ATMACA(PERFECT STORM)
2.26.844 Boy
4SONUÇ

8 - VOLPIALAATTİN KÜRÜNDÜK(LION HEART (USA))
2.28.113,5 Boy
5SONUÇ

3 - KAMBOÇYALIYİĞİTCAN GÖKÇE(SRI PEKAN (USA))
2.28.71Fark yok
6SONUÇ

5 - ERBAALI SADİHÜSEYİN ŞİMŞEK(CUVEE (USA))
2.27.503,5 Boy
7SONUÇ

1 - BRUSK SHOTALİ MEHDİ ALTIN(LION HEART (USA))
2.29.38Fark yok
8SONUÇ

4 - DUBAI EXPRESSÖMER FARUK ÖZEN(OKAWANGO (USA))
2.31.31Fark yok
9SONUÇ

11 - COOKIEİBRAHİM SEFA SÖĞÜT(BIN AJWAAD (IRE))
2.34.22Fark yok
10SONUÇ

6 - MONEY HUNTERBEKİR MERT MIRIK(PRESSING (IRE))
2.34.72Fark yok

